| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东黄金 (600547) | 23.99 | -7.34% | 09:30:37 | 31513万元 |
| 2 | 欧菲光 (002456) | 58.30 | 10.00% | 14:03:35 | 5759万元 |
| 3 | 贝因美 (002570) | 34.83 | 9.70% | 09:31:10 | 5382万元 |
| 4 | 工商银行 (601398) | 3.94 | -1.99% | 14:57:35 | 5077万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 10:03:27 | 4157万元 |
| 6 | 工商银行 (601398) | 3.94 | -1.99% | 14:58:50 | 3326万元 |
| 7 | 浙报传媒 (600633) | 26.84 | 10.00% | 13:03:49 | 2686万元 |
| 8 | 内蒙君正 (601216) | 9.99 | 10.02% | 09:31:42 | 2405万元 |
| 9 | 中国平安 (601318) | 34.01 | -1.19% | 14:58:10 | 2388万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 13:51:19 | 2294万元 |
| 11 | 贝因美 (002570) | 34.83 | 9.70% | 09:33:25 | 2278万元 |
| 12 | 农业银行 (601288) | 2.47 | -1.20% | 10:50:42 | 2249万元 |
| 13 | 贝因美 (002570) | 34.83 | 9.70% | 09:32:55 | 2204万元 |
| 14 | 大唐电信 (600198) | 14.01 | 9.97% | 13:35:44 | 2140万元 |
| 15 | 贝因美 (002570) | 34.83 | 9.70% | 09:34:07 | 2124万元 |
| 16 | 山东黄金 (600547) | 23.99 | -7.34% | 09:33:27 | 2080万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 14:17:35 | 1970万元 |
| 18 | 贝因美 (002570) | 34.83 | 9.70% | 09:32:22 | 1919万元 |
| 19 | 欧菲光 (002456) | 58.30 | 10.00% | 14:04:08 | 1893万元 |
| 20 | 山东黄金 (600547) | 23.99 | -7.34% | 09:34:07 | 1833万元 |







