| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 众合机电 (000925) | 8.62 | 4.49% | 09:31:43 | 5263万元 |
| 2 | 工商银行 (601398) | 3.94 | -1.99% | 14:55:50 | 4989万元 |
| 3 | 中国平安 (601318) | 34.01 | -1.19% | 15:00:05 | 4803万元 |
| 4 | 工商银行 (601398) | 3.94 | -1.99% | 14:56:30 | 4675万元 |
| 5 | 内蒙君正 (601216) | 9.99 | 10.02% | 09:30:37 | 4320万元 |
| 6 | 天音控股 (000829) | 6.22 | 10.09% | 13:23:18 | 3651万元 |
| 7 | 万 科A (000002) | 9.46 | -2.67% | 14:34:00 | 3389万元 |
| 8 | 工商银行 (601398) | 3.94 | -1.99% | 14:57:00 | 3269万元 |
| 9 | 东方金钰 (600086) | 24.54 | 9.36% | 13:23:54 | 3245万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 13:39:44 | 3171万元 |
| 11 | 贝因美 (002570) | 34.83 | 9.70% | 09:31:43 | 2767万元 |
| 12 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 13:48:54 | 2669万元 |
| 13 | 康美药业 (600518) | 21.10 | 3.74% | 13:38:34 | 2571万元 |
| 14 | 欧菲光 (002456) | 58.30 | 10.00% | 14:02:59 | 2420万元 |
| 15 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 10:07:02 | 2396万元 |
| 16 | 中国玻纤 (600176) | 8.46 | -0.59% | 11:07:08 | 2381万元 |
| 17 | 内蒙君正 (601216) | 9.99 | 10.02% | 13:28:39 | 2311万元 |
| 18 | 四维图新 (002405) | 14.84 | 6.23% | 14:42:52 | 2243万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 12.39 | 3.34% | 13:40:19 | 2186万元 |
| 20 | 招商银行 (600036) | 11.35 | 1.25% | 14:55:50 | 2124万元 |







