| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛文化 (002699) | 26.78 | 3.32% | 57.11% | 35256万元 |
| 2 | 智云股份 (300097) | 23.83 | 10.02% | 43.75% | 25365万元 |
| 3 | 三五互联 (300051) | 10.89 | 8.79% | 34.85% | 61716万元 |
| 4 | 荣之联 (002642) | 18.72 | 0.97% | 32.71% | 50696万元 |
| 5 | 奋达科技 (002681) | 18.90 | 4.71% | 32.48% | 22608万元 |
| 6 | 中威电子 (300270) | 22.76 | -1.04% | 30.13% | 29382万元 |
| 7 | 润和软件 (300339) | 19.77 | 10.02% | 29.67% | 21567万元 |
| 8 | 富春通信 (300299) | 14.47 | 1.90% | 29.28% | 20159万元 |
| 9 | 初灵信息 (300250) | 17.51 | 0.40% | 26.64% | 11920万元 |
| 10 | 上海钢联 (300226) | 13.01 | 5.26% | 25.15% | 13767万元 |
| 11 | 方直科技 (300235) | 12.45 | 4.27% | 25.06% | 8556万元 |
| 12 | 大连电瓷 (002606) | 17.63 | -1.73% | 25.01% | 21832万元 |
| 13 | 任子行 (300311) | 26.42 | 0.88% | 24.85% | 13325万元 |
| 14 | 新疆浩源 (002700) | 62.80 | 5.94% | 24.53% | 27384万元 |
| 15 | 龙生股份 (002625) | 9.24 | 1.54% | 24.14% | 9449万元 |
| 16 | 银信科技 (300231) | 12.72 | 2.75% | 23.38% | 10928万元 |
| 17 | 拓维信息 (002261) | 16.52 | 5.22% | 22.46% | 66714万元 |
| 18 | 天玑科技 (300245) | 14.22 | 3.80% | 21.82% | 15568万元 |
| 19 | 麦捷科技 (300319) | 24.14 | 3.78% | 20.06% | 8655万元 |
| 20 | 姚记扑克 (002605) | 15.55 | 4.86% | 20.00% | 16971万元 |







