新华网 > > 正文

券商三季报持仓曝光:新进94股 增持34股

2015年10月27日 14:22:36 来源: 证券时报网

  随着上市公司三季报逐步披露,券商三季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(10月27日),券商三季度末现身195只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,三季度末券商现身195只个股的前十大流通股东,合计持有股数为18.36亿股,市值达257.61亿元。这195只个股中,券商新进94只个股,增持34只个股,减持37只,其余持股数量不变。其中,券商三季度新进持股数量排名前三的个股有神州泰岳、福耀玻璃、互动娱乐,新进持有数量分别为6520.77万股、4111.21万股、3622.73万股。此外,三季度获券商增持的个股有迪马股份、红豆股份、东阳光科等34只个股,其中,迪马股份、红豆股份、东阳光科等21股增持股份数逾千万股。(数说)

券商三季报增持、新进个股一览

证券代码证券简称持股数量
(万股)变动
(万股)持股市值
(万元)占流通比例
(%)动向
300002 神州泰岳   6520.77        6520.77       70880.81    5.71 新进
600565 迪马股份   8561.70        4412.70       90582.77    5.82 增持
600660 福耀玻璃   4111.21        4111.21       48717.82    2.05 新进
600400 红豆股份   5128.07        4063.06       75895.51    9.15 增持
600673 东阳光科   9677.44        3820.76       49935.59    3.94 增持
300043 互动娱乐   3622.73        3622.73       50682.06    4.70 新进
002480 新筑股份   2666.76        2666.76       25067.59    4.27 新进
600809 山西汾酒   2544.58        2095.47       38830.23    2.94 增持
002476 宝莫股份   2093.70        2093.70       14069.66    3.48 新进
601717 郑 煤 机   2037.86        2037.86       12797.74    1.48 新进
600165 新日恒力   1848.78        1848.78       52135.47    9.53 新进
600236 桂冠电力   1771.53        1771.53       11745.27    1.57 新进
002524 光正集团   1760.00        1760.00       10665.60    3.59 新进
000534 万泽股份   2876.85        1723.00       27186.21    5.86 增持
300315 掌趣科技   1587.78        1587.78       17433.81    0.99 新进
000777 中核科技   1584.48        1584.48       47296.63    4.13 新进
002659 中泰桥梁   1550.00        1550.00       22475.00    4.98 新进
600496 精工钢构   3490.10        1500.00       17415.59    2.70 增持
600545 新疆城建   1485.90        1485.90       17176.99    2.20 新进
601011 宝 泰 隆   1345.13        1345.13        6819.78    1.39 新进
000731 四川美丰   1112.12        1112.12        8985.93    1.88 新进
600251 冠农股份   964.79        964.79        8982.24    1.23 新进
000035 中国天楹   928.29        928.29       11900.64    2.30 新进
300075 数字政通   904.47        904.47       21209.82    3.60 新进
600063 皖维高新   862.26        862.26        4121.62    0.58 新进
002096 南岭民爆   837.08        837.08       11786.03    3.17 新进
002341 新纶科技   750.50        609.25        8563.16    2.93 增持
300026 红日药业   2690.02        523.15       43901.13    4.20 增持
300066 三川股份   1185.07        499.99       13379.45    3.18 增持
002214 大立科技   1998.52        498.53       21883.79    5.78 增持
600579 天 华 院   1041.75        467.73       11323.78    4.08 增持
002697 红旗连锁   4696.35        446.35       27191.88    6.42 增持
002085 万丰奥威   4286.19        384.21       124728.21    5.18 增持
300110 华仁药业   1551.61        375.72       16555.70    2.37 增持
300041 回天新材   604.56        366.56       11952.15    4.71 增持
300196 长海股份   719.42        219.40       15489.07    6.54 增持
300131 英唐智控   1534.09        200.90       33182.45    5.78 增持
300408 三环集团   382.84        180.82       10650.67    4.16 增持
300313 天山生物   406.10        105.86        5721.95    2.82 增持
002101 广东鸿图   299.92        102.59        5014.66    1.56 增持
【纠错】 [责任编辑: 杨晓波 ]
新华炫闻客户端下载

相关稿件

010030090920000000000000011100001283633831