首页 时政 国际 港澳 台湾 财经 法治 社会 纪检 体育 科技 军事 文娱 图片 视频 论坛 博客 微博
新华网 > > 正文

下周201家公司披露年报 23家业绩翻番

2015年04月03日 14:47:15 来源: 证券时报

  根据深沪交易所预约披露时间表安排,下周两市将有201家公司披露2014年度报告。其中,56家公司已发布业绩预告,100家已出业绩快报。据证券时报数据中心统计,23家公司去年净利润同比增幅翻番。

  业绩增幅最大的西藏天路,预计去年净利润同比增长1029%—1235%,将于周三公布年报。由于公司在建筑项目管理方面推行新的管理模式,在建材产业全面深化经营体制改革,有效控制了成本,水泥产量、销售量大幅增长,利润大幅提高。位居第二的天舟文化,业绩数据快报显示,去年实现净利润1.22亿元,同比增长498.56%,公司将于下周五披露年报。此外,天津磁卡、武汉凡谷、中江地产业等公司,净利润同比增幅超过150%。

代码 简称 预约披露时间 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 行业
600326 西藏天路 2015/4/8 预增 净利润增长1029%—1235% 6,000.00 1,131.55 建筑装饰
300148 天舟文化 2015/4/10 快报 - 12,165.03 498.56 传媒
600800 天津磁卡 2015/4/10 预盈 净利润2000到3500万元 2,750.00 196.07 电子
002194 武汉凡谷 2015/4/10 快报 - 14,186.16 190.76 通信
600053 中江地产 2015/4/8 预增 净利润增加180%以上 7,159.76 180.00 综合
600117 西宁特钢 2015/4/10 预盈 净利润在1000至5000万之间 3,000.00 142.12 钢铁
000597 东北制药 2015/4/7 预盈 净利润增长126.95-144.92% 6,000.00 135.94 医药生物
600614 鼎立股份 2015/4/11 预增 净利润增加120%到140% 7,548.36 130.00 综合
600410 华胜天成 2015/4/10 预增 净利润增加100%-150% 9,396.89 125.00 计算机
600232 金鹰股份 2015/4/10 预增 净利润增加100%-150% 2,594.50 124.94 纺织服装
000719 大地传媒 2015/4/8 预增 净利润增长117%-131% 64,000.00 124.24 传媒
300312 邦讯技术 2015/4/11 快报 - 1,039.42 117.80 通信
002264 新 华 都 2015/4/10 快报 - 3,975.36 116.82 商业贸易
300077 国民技术 2015/4/9 快报 - 1,014.96 116.64 电子
900939 汇 丽 B 2015/4/11 预盈 净利润约85万元 85.00 111.56 -
600371 万向德农 2015/4/11 预盈 净利润在200—600万元之间 400.00 111.30 农林牧渔
600355 精伦电子 2015/4/8 预盈 净利润盈利400到800万元 600.00 110.52 通信
000925 众合科技 2015/4/10 预盈 净利润盈利1200-1500万元 1,350.00 109.08 公用事业
000687 恒天天鹅 2015/4/8 快报 - 1,439.23 108.79 化工
000878 云南铜业 2015/4/8 预盈 净利润盈利6800-10,000万 8,400.00 105.61 有色金属
600531 豫光金铅 2015/4/9 预盈 净利润1500到3500万元 2,500.00 105.01 有色金属
600303 曙光股份 2015/4/10 预盈 净利润为1,000到1,500万元 1,250.00 104.65 汽车
002127 *ST 新民 2015/4/9 快报 - 1,040.22 102.00 化工

1

[责任编辑: 杨晓波 ]
新华炫闻客户端下载
010030090920000000000000011100001276553011