> 正文

新股2014年募资超700亿 15只年度业绩预降

2015年01月05日 08:46:00 来源: 证券时报网

  据证券时报数据部统计,2014年以来120家公司发行了新股,共募资765亿元。其中国信证券、陕西煤业、海天味业三家共募集资金148.32亿元,占比近两成。从新股的表现看,兰石重装无疑成为涨幅最大个股,较上市首日涨609.92%;其次中科曙光涨幅超四倍,九强生物涨260%。从新股2014年度的业绩预告来看,东易日盛、光洋股份等25家公司业绩预增,而麦趣尔、福斯特等15只新股刚上市则预告业绩下降。

今年发行新股一览
代码 简称 业绩预告类型 2013年每股收益(元) 发行价(元) 融资金额(万元) 首日收盘价(元) 首日涨跌幅(%) 上市以来涨跌幅(%) 申万行业
002737 葵花药业 预增 2.4000 36.53 13.33 - - - 医药生物
603169 兰石重装 预增 0.1005 1.68 1.68 2.42 44.05 609.92 机械设备
603019 中科曙光 预增 0.4300 5.29 3.97 7.62 44.05 476.25 计算机
300406 九强生物 预增 1.8100 14.32 3.50 20.62 43.99 260.91 医药生物
002707 众信旅游 预增 1.7200 23.15 3.37 33.62 45.23 246.02 休闲服务
603111 康尼机电 预增 0.5400 6.89 4.98 9.92 43.98 139.11 机械设备
002727 一 心 堂 预增 1.2340 12.20 7.94 17.57 44.02 129.43 医药生物
002728 台城制药 预增 1.0700 14.00 3.50 20.16 44.00 108.28 医药生物
300409 道氏技术 预增 1.2400 17.30 2.81 24.91 43.99 89.88 化工
002724 海 洋 王 预增 0.4928 8.88 4.44 12.79 44.03 82.10 电子
300405 科隆精化 预增 1.0300 16.45 2.80 23.69 44.01 82.02 化工
002718 友邦吊顶 预增 1.9100 28.02 3.67 40.35 44.00 74.09 建筑材料
002732 燕塘乳业 预增 0.5900 10.13 3.99 14.59 44.03 70.80 食品饮料
300363 博腾股份 预增 1.0400 25.10 6.84 36.15 44.02 69.14 医药生物
002706 良信电器 预增 1.2500 19.10 4.11 27.79 45.50 63.64 电气设备
002733 雄韬股份 预增 0.8200 13.16 4.47 18.95 44.00 58.31 电气设备
300403 地尔汉宇 预增 1.1854 19.30 6.56 27.79 43.99 52.82 家用电器
002717 岭南园林 预增 1.2900 22.32 4.78 32.14 44.00 45.08 建筑装饰
603188 亚邦股份 预增 1.2009 20.49 14.75 29.51 44.02 41.27 化工
002708 光洋股份 预增 0.5341 11.88 3.94 17.26 45.29 26.98 汽车
002713 东易日盛 预增 1.0500 21.00 6.55 30.24 44.00 17.95 建筑装饰
300408 三环集团 预增 1.4800 29.39 13.52 42.32 43.99 11.98 电子
002736 国信证券 预增 0.3000 5.83 69.96 8.40 44.08 10.00 非银金融
603518 维格娜丝 预增 1.2200 20.02 7.41 28.83 44.01 9.68 纺织服装
002705 新宝股份 预增 0.5252 10.50 7.98 15.25 45.24 -3.13 家用电器
603636 南威软件 预平 1.0599 14.95 3.74 - - - 计算机
002738 中矿资源 预平 0.5400 7.57 2.27 - - - 采掘
603166 福达股份 预平 0.3500 5.80 2.52 8.35 43.97 117.72 汽车
002729 好 利 来 预平 0.8300 11.90 1.98 17.14 44.03 105.37 电子
603688 石英股份 预平 0.4700 6.45 3.61 9.29 44.03 99.57 有色金属
300407 凯发电气 预平 1.3300 22.34 3.80 32.17 44.00 87.63 电气设备
603988 中电电机 预平 1.0000 14.88 2.98 21.43 44.02 78.16 电气设备
603998 方盛制药 预平 0.9000 14.85 4.05 21.38 43.97 75.21 医药生物
002731 萃华珠宝 预平 0.9800 11.92 4.49 17.16 43.96 68.47 轻工制造
002711 欧浦钢网 预平 0.9900 18.29 6.86 26.34 44.01 67.95 交通运输
601015 陕西黑猫 预平 0.3500 6.15 7.38 8.86 44.07 61.06 采掘
002725 跃岭股份 预平 1.3700 15.36 3.84 22.12 44.01 47.22 汽车
603368 柳州医药 预平 1.6600 26.22 5.90 37.76 44.01 37.71 医药生物
002723 金 莱 特 预平 0.5783 13.38 3.12 19.28 44.10 34.53 家用电器
601226 华电重工 预平 0.5760 10.00 15.00 14.40 44.00 28.33 建筑装饰
002716 金贵银业 预平 0.9100 14.35 8.21 20.67 44.04 17.51 有色金属
603306 华懋科技 预警 0.8476 12.08 4.23 17.40 44.04 45.63 汽车
603011 合锻股份 预降 0.2800 4.26 1.92 6.13 43.90 234.58 机械设备
002722 金轮股份 预降 0.4700 7.18 2.41 10.35 44.15 105.04 机械设备
002735 王子新材 预降 0.6600 9.23 1.85 13.29 43.99 98.50 轻工制造
002730 电光科技 预降 0.5700 8.07 2.96 11.62 43.99 84.42 机械设备
002715 登云股份 预降 0.4900 10.16 2.34 14.63 44.00 60.02 汽车
002726 龙大肉食 预降 0.7100 9.79 5.34 14.10 44.02 53.12 食品饮料
002709 天赐材料 预降 0.8200 13.66 4.11 19.83 45.17 52.61 化工
601225 陕西煤业 预降 0.3900 4.00 40.00 4.55 13.75 47.75 采掘
002721 金一文化 预降 0.7300 10.55 4.41 15.20 44.08 37.37 轻工制造
002712 思美传媒 预降 1.1500 25.18 5.37 36.58 45.27 29.31 传媒
002714 牧原股份 预降 1.4300 24.07 14.56 34.66 44.00 20.39 农林牧渔
603588 高能环境 预降 1.1500 18.23 7.36 26.25 43.99 10.02 公用事业
601969 海南矿业 预降 0.6000 10.34 19.30 14.89 44.00 9.13 采掘
603806 福 斯 特 预降 1.7400 27.18 16.31 39.14 44.00 -2.81 电气设备
002719 麦 趣 尔 预降 0.7400 25.38 5.81 36.56 44.05 -18.03 食品饮料
601016 节能风电 - 0.1220 2.17 3.86 3.12 43.78 226.60 公用事业
300401 花园生物 - 0.5400 7.01 1.59 10.09 43.94 216.95 医药生物
300399 京 天 利 - 0.7600 11.19 2.24 16.11 43.97 213.47 计算机
300368 汇金股份 - 1.1000 18.77 2.90 27.26 45.23 204.12 计算机
300359 全通教育 - 0.7000 30.31 4.94 44.31 46.19 199.15 传媒
300390 天华超净 - 0.5900 8.47 1.32 12.20 44.04 196.56 电子
300389 艾 比 森 - 1.8100 18.43 2.85 26.54 44.00 191.94 电子
603126 中材节能 - 0.2800 3.46 2.77 4.98 43.93 189.96 公用事业
300379 东 方 通 - 1.0106 22.00 2.83 31.68 44.00 175.05 计算机
300400 劲拓股份 - 0.5900 7.60 1.52 10.94 43.95 175.05 机械设备
300377 赢 时 胜 - 0.9000 21.58 2.99 31.08 44.02 165.50 计算机
300392 腾信股份 - 1.6100 26.10 4.18 37.58 43.98 164.29 传媒
603088 宁波精达 - 0.5800 8.57 1.71 12.34 43.99 154.94 机械设备
300376 易 事 特 - 2.0300 18.40 4.12 26.50 44.02 154.40 电气设备
603168 莎普爱思 - 2.1200 21.85 3.57 31.46 43.98 153.05 医药生物
300402 宝色股份 - 0.3800 4.47 2.28 6.44 44.07 143.79 机械设备
300388 国祯环保 - 0.8700 12.14 2.68 17.48 43.99 142.22 公用事业
300386 飞天诚信 - 2.6800 33.13 6.63 47.71 44.01 138.90 计算机
300397 天和防务 - 1.6300 24.05 7.22 34.63 43.99 132.89 机械设备
300398 飞凯材料 - 1.0900 18.15 3.63 26.14 44.02 128.77 化工
300391 康跃科技 - 0.7000 9.84 1.64 14.17 44.00 125.62 机械设备
603006 联明股份 - 1.0000 9.93 1.99 14.30 44.01 119.23 汽车
603099 长 白 山 - 0.3100 4.54 3.03 6.54 44.05 116.21 休闲服务
300367 东方网力 - 1.9404 49.90 7.34 71.86 44.01 114.25 计算机
603009 北特科技 - 0.5100 7.01 1.87 10.09 43.94 110.41 汽车
600917 重庆燃气 - 0.1300 3.25 5.07 4.68 44.00 107.48 公用事业
300385 雪浪环境 - 0.9358 14.73 2.95 21.21 43.99 104.20 机械设备
300395 菲 利 华 - 1.4300 19.13 3.10 27.55 44.01 93.10 有色金属
300396 迪瑞医疗 - 2.0300 29.54 4.53 42.54 44.01 90.88 医药生物
601579 会 稽 山 - 0.4100 4.43 4.43 6.38 44.02 89.18 食品饮料
603606 东方电缆 - 0.5700 8.20 2.57 11.81 44.02 88.40 电气设备
300380 安硕信息 - 0.7700 23.40 4.02 33.70 44.02 87.64 计算机
300357 我武生物 - 0.7800 20.05 5.06 29.15 45.39 81.48 医药生物
300366 创意信息 - 0.8500 18.11 2.59 26.08 44.01 80.52 计算机
300373 扬杰科技 - 1.4400 19.50 4.02 28.31 45.18 71.27 电子
603609 禾丰牧业 - 0.3700 5.88 4.70 8.47 44.05 68.60 农林牧渔
300393 中来股份 - 1.0200 16.42 3.86 23.64 43.97 62.52 电气设备
300362 天保重装 - 0.4174 12.00 3.08 17.42 45.17 62.17 电气设备
300384 三联虹普 - 2.0004 30.66 4.09 44.15 44.00 60.14 计算机
603308 应流股份 - 0.5100 8.28 6.62 11.10 34.06 56.33 机械设备
300370 安控科技 - 1.1690 35.51 4.78 51.58 45.25 55.94 采掘
300378 鼎捷软件 - 1.0700 20.77 6.23 29.91 44.01 52.99 计算机
300383 光环新网 - 1.4700 38.30 5.23 55.16 44.02 52.79 传媒
603100 川仪股份 - 0.4800 6.72 6.72 9.68 44.05 51.45 电气设备
300381 溢 多 利 - 1.6190 27.88 3.19 40.16 44.05 48.40 医药生物
603456 九洲药业 - 1.0700 15.43 8.02 22.22 44.01 47.75 医药生物
300387 富邦股份 - 1.2500 20.48 2.66 29.49 43.99 46.42 化工
603010 万盛股份 - 0.7800 11.70 2.93 16.85 44.02 44.39 化工
603005 晶方科技 - 0.8100 19.16 10.86 27.59 44.00 44.17 电子
300369 绿盟科技 - 1.4700 41.00 8.67 59.04 44.00 40.77 计算机
300375 鹏翎股份 - 1.2500 19.58 4.35 28.20 44.02 39.60 汽车
603018 设计股份 - 1.9200 32.26 8.39 46.45 43.99 28.03 建筑装饰
603288 海天味业 - 2.2600 51.25 38.36 66.41 29.58 19.00 食品饮料
300382 斯 莱 克 - 2.1000 35.15 4.68 50.62 44.01 17.72 机械设备
300372 欣泰电气 - 0.8989 16.31 3.50 23.49 44.02 15.91 电气设备
603369 今 世 缘 - 1.5140 16.93 8.77 24.38 44.00 15.09 食品饮料
603555 贵 人 鸟 - 0.8066 10.60 9.43 15.26 43.96 10.99 纺织服装
300358 楚天科技 - 2.0500 40.00 7.30 58.08 45.20 8.76 医药生物
603328 依顿电子 - 0.8100 15.31 13.78 22.05 44.02 6.10 电子
300360 炬华科技 - 2.2900 55.11 10.96 65.40 18.67 3.81 电气设备
300371 汇中股份 - 1.4300 39.89 4.79 57.93 45.22 -9.50 机械设备
300365 恒华科技 - 1.4200 43.21 5.22 62.74 45.20 -10.90 计算机
603699 纽威股份 - 0.6700 17.66 14.57 25.34 43.49 -22.96 机械设备

1

集成阅读

热点推荐

频道推荐

    010030090920000000000000011105271273585721