今年以来,大盘指数表现仍不给力,截止到最新,上证综指下跌超过6%,深证成指跌幅超过10%。在全球资本市场上,两大指数再次“独立”走熊。然而,在大盘不给力的情况下,个股却表现的很“凶猛”。据统计,截止到最新,年内有153只个股股价翻番,另外还有多达382只个股涨幅超过50%,接近一半的个股股价涨幅超过20%。
题材股炒作呈现出此起彼伏的态势,互联网为代表的科技股、上海自贸区、土地流转为代表的改革概念等竞相绽放,短期爆发力惊人。其中科技大板块更是“妖股”频出,成为今年A股市场最耀眼的板块。仔细甄别的话,与现今成长性、盈利水平相比超高的市盈率,超高的市场人气(高换手率及振幅),暴利,这3角度应成为衡量一只个股是否妖气十足的重要指标。
今年以来,日均换手率超过5%、年内振幅超过100%且年内上涨超过100%的个股中,有16只个股最新动态市盈率超过100倍之多。从净利润角度看,仅乐视网前三季净利超过亿元,另外仅乐视网、中青宝两只个股前三季净利增幅超过30%,其余多达11只个股前三季净利出现下滑。题材、事件驱动成为妖股发飙的重要因素,存在的一定风险不言而喻。榜单中,天舟文化、中青宝、拓维信息、号百控股4只个股最新股价较年内高价已相去甚远。然而,仍有不少个股妖气逼人,圣莱达、北京君正等个股近期逆势狂飙,疯狂演绎仍在持续当中。
| 代码 | 简称 | 年内日均换手率(%) | 年内振幅(%) | 年内涨跌幅(%) | 前三季净利(万元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) |
| 300148 | 天舟文化 | 13.16 | 459.92 | 125.77 | 799.85 | -54.61 | 317.19 |
| 300299 | 富春通信 | 11.08 | 182.69 | 102.01 | 1228.57 | -27.77 | 118.16 |
| 300226 | 上海钢联 | 9.73 | 524.33 | 301.82 | 1682.37 | -24.70 | 186.43 |
| 300191 | 潜能恒信 | 9.65 | 474.53 | 388.07 | 5717.40 | 11.06 | 139.57 |
| 300052 | 中青宝 | 9.61 | 905.28 | 384.35 | 2727.92 | 107.16 | 194.08 |
| 002261 | 拓维信息 | 9.56 | 359.40 | 175.10 | 2863.97 | -13.98 | 163.08 |
| 300223 | 北京君正 | 7.64 | 200.88 | 165.23 | 2041.56 | -49.52 | 128.22 |
| 300236 | 上海新阳 | 6.94 | 285.01 | 169.43 | 2191.62 | -20.34 | 137.67 |
| 002199 | 东晶电子 | 6.81 | 245.26 | 147.48 | 758.27 | -8.12 | 266.56 |
| 002432 | 九安医疗 | 5.88 | 199.88 | 127.37 | 657.93 | -27.80 | 462.64 |
| 600640 | 号百控股 | 5.60 | 355.19 | 150.13 | 7257.01 | -43.09 | 105.46 |
| 002618 | 丹邦科技 | 5.49 | 285.08 | 178.13 | 3607.83 | -16.77 | 130.46 |
| 002555 | 顺荣股份 | 5.45 | 225.46 | 146.67 | 231.73 | -78.98 | 1107.67 |
| 300104 | 乐视网 | 5.26 | 462.02 | 286.29 | 18430.89 | 37.45 | 123.96 |
| 002052 | 同洲电子 | 5.20 | 242.54 | 171.99 | 4792.11 | -59.81 | 138.21 |
| 002473 | 圣莱达 | 5.02 | 221.78 | 188.78 | 211.75 | -82.89 | 1157.80 |



