| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正和股份 (600759) | 8.01 | 7.81% | 13:40:04 | 6590万元 |
| 2 | 北纬通信 (002148) | 45.41 | 10.01% | 09:57:07 | 4058万元 |
| 3 | 中国服装 (000902) | 11.28 | 10.05% | 09:32:24 | 4035万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 10.09 | 0.80% | 14:31:01 | 3963万元 |
| 5 | 兰生股份 (600826) | 18.70 | 10.00% | 09:36:21 | 3939万元 |
| 6 | 东晶电子 (002199) | 14.50 | -2.69% | 09:30:36 | 3779万元 |
| 7 | 北纬通信 (002148) | 45.41 | 10.01% | 09:55:55 | 3570万元 |
| 8 | 苏宁云商 (002024) | 10.09 | 0.80% | 14:28:07 | 3341万元 |
| 9 | 北纬通信 (002148) | 45.41 | 10.01% | 14:13:49 | 3010万元 |
| 10 | 正和股份 (600759) | 8.01 | 7.81% | 09:31:46 | 2478万元 |
| 11 | 苏宁云商 (002024) | 10.09 | 0.80% | 14:32:14 | 2394万元 |
| 12 | 深深房A (000029) | 4.35 | 10.13% | 10:17:20 | 2393万元 |
| 13 | 东晶电子 (002199) | 14.50 | -2.69% | 09:31:09 | 2335万元 |
| 14 | 北纬通信 (002148) | 45.41 | 10.01% | 14:16:34 | 2310万元 |
| 15 | TCL 集团 (000100) | 2.38 | -0.83% | 13:00:09 | 2287万元 |
| 16 | 苏宁云商 (002024) | 10.09 | 0.80% | 15:00:30 | 2187万元 |
| 17 | 中国平安 (601318) | 41.52 | -0.50% | 09:39:56 | 2157万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 10.09 | 0.80% | 14:28:40 | 2092万元 |
| 19 | 中信证券 (600030) | 12.61 | -0.55% | 14:22:50 | 2083万元 |
| 20 | 四川长虹 (600839) | 3.48 | -3.06% | 14:48:15 | 2013万元 |



