| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元力股份 (300174) | 10.67 | -2.20% | 35.26% | 13971万元 |
| 2 | 云意电气 (300304) | 44.00 | 1.85% | 32.63% | 38777万元 |
| 3 | 东晶电子 (002199) | 14.50 | -2.69% | 31.48% | 57129万元 |
| 4 | 太空板业 (300344) | 10.48 | -2.60% | 26.85% | 19368万元 |
| 5 | 神农大丰 (300189) | 12.48 | 5.94% | 26.66% | 35371万元 |
| 6 | 潜能恒信 (300191) | 33.04 | 9.99% | 25.18% | 75647万元 |
| 7 | 好想你 (002582) | 26.03 | 10.02% | 24.21% | 33797万元 |
| 8 | 克明面业 (002661) | 39.70 | 7.36% | 23.02% | 19314万元 |
| 9 | 量子高科 (300149) | 12.88 | 6.89% | 21.89% | 17235万元 |
| 10 | 哈尔斯 (002615) | 25.68 | 5.68% | 21.68% | 17565万元 |
| 11 | 东华测试 (300354) | 18.75 | -0.95% | 20.16% | 8198万元 |
| 12 | 奋达科技 (002681) | 54.24 | 1.48% | 19.90% | 41129万元 |
| 13 | 百洋股份 (002696) | 25.58 | 1.63% | 19.86% | 19822万元 |
| 14 | 慈星股份 (300307) | 10.45 | 10.00% | 19.21% | 23793万元 |
| 15 | 华声股份 (002670) | 11.55 | 5.96% | 19.11% | 18112万元 |
| 16 | 天舟文化 (300148) | 22.95 | 2.78% | 17.45% | 20966万元 |
| 17 | 露笑科技 (002617) | 13.95 | 10.02% | 17.33% | 12892万元 |
| 18 | 煌上煌 (002695) | 35.00 | 3.70% | 17.13% | 22573万元 |
| 19 | 光一科技 (300356) | 13.85 | -3.21% | 16.61% | 15106万元 |
| 20 | 北纬通信 (002148) | 45.41 | 10.01% | 16.35% | 61878万元 |



