> 正文

12月10日卖盘最强劲的20只股

2013年12月10日 17:02:47 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 民生银行 (600016) 8.47 -0.24% 0.59% -22136万元
2 大族激光 (002008) 12.58 -3.31% 3.78% -13113万元
3 龙净环保 (600388) 35.21 -2.92% 4.15% -12680万元
4 劲嘉股份 (002191) 13.69 -7.62% 4.74% -11654万元
5 中国石化 (600028) 4.85 -2.02% 0.07% -11073万元
6 广汇能源 (600256) 9.33 -3.32% 1.79% -10749万元
7 浦发银行 (600000) 10.14 0.30% 0.60% -10391万元
8 海南橡胶 (601118) 8.93 -1.76% 7.25% -10190万元
9 中国北车 (601299) 5.44 -1.98% 0.66% -9953万元
10 辽宁成大 (600739) 18.44 -1.39% 1.28% -9891万元
11 特变电工 (600089) 11.00 -2.13% 1.29% -9632万元
12 中国太保 (601601) 19.49 -1.37% 0.43% -8897万元
13 东方园林 (002310) 34.29 -2.28% 2.54% -8715万元
14 光线传媒 (300251) 37.35 -2.99% 8.42% -8523万元
15 中国重工 (601989) 6.10 -1.93% 0.78% -8472万元
16 掌趣科技 (300315) 29.94 -2.89% 4.65% -7857万元
17 东方电气 (600875) 12.76 -2.97% 1.08% -7774万元
18 德豪润达 (002005) 8.23 -6.37% 4.82% -7681万元
19 全柴动力 (600218) 10.09 -3.44% 6.53% -6933万元
20 康美药业 (600518) 18.24 -3.80% 1.39% -6716万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

    010030090920000000000000011100001258373841