> 正文

12月9日卖盘最强劲的20只股

2013年12月09日 16:12:00 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 苏宁云商 (002024) 9.66 -1.43% 2.26% -13951万元
2 兴业银行 (601166) 10.71 -0.74% 0.49% -12526万元
3 全柴动力 (600218) 10.45 -2.52% 11.98% -11104万元
4 中国联通 (600050) 3.38 -0.29% 0.41% -10911万元
5 民生银行 (600016) 8.49 -0.70% 0.45% -9650万元
6 广汇能源 (600256) 9.65 -1.83% 2.67% -9166万元
7 国金证券 (600109) 16.89 -5.70% 4.14% -8807万元
8 华夏银行 (600015) 8.30 -2.12% 0.69% -8146万元
9 鲁信创投 (600783) 21.26 -4.66% 2.51% -7469万元
10 浦发银行 (600000) 10.11 -1.08% 0.75% -7300万元
11 保利地产 (600048) 8.88 -1.33% 0.46% -7268万元
12 爱建股份 (600643) 13.71 -2.63% 4.83% -7092万元
13 同方股份 (600100) 10.37 0.29% 2.03% -6057万元
14 招商银行 (600036) 10.90 -0.73% 0.25% -5867万元
15 通裕重工 (300185) 5.39 -0.74% 13.85% -5115万元
16 中国北车 (601299) 5.55 -1.07% 0.38% -4832万元
17 中国南车 (601766) 5.47 -1.08% 0.40% -4670万元
18 招商地产 (000024) 21.30 -0.98% 1.65% -4572万元
19 中国中铁 (601390) 2.96 -0.67% 0.18% -4453万元
20 海螺水泥 (600585) 18.29 -0.06% 0.52% -4347万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

    010030090920000000000000011100001258306781