| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同方股份 (600100) | 10.55 | 6.57% | 10:32:34 | 5496万元 |
| 2 | 上港集团 (600018) | 5.31 | 5.36% | 09:53:44 | 4504万元 |
| 3 | 东晶电子 (002199) | 17.07 | 7.70% | 10:34:21 | 4472万元 |
| 4 | 中兴通讯 (000063) | 15.95 | -5.12% | 09:44:19 | 4274万元 |
| 5 | 露笑科技 (002617) | 11.18 | 10.04% | 09:31:48 | 3772万元 |
| 6 | 中国平安 (601318) | 44.17 | -0.18% | 09:47:14 | 3175万元 |
| 7 | 上港集团 (600018) | 5.31 | 5.36% | 09:38:18 | 3066万元 |
| 8 | 津滨发展 (000897) | 6.18 | 0.33% | 09:37:07 | 2932万元 |
| 9 | 中兴通讯 (000063) | 15.95 | -5.12% | 09:51:26 | 2840万元 |
| 10 | 中兴通讯 (000063) | 15.95 | -5.12% | 09:37:46 | 2748万元 |
| 11 | 东晶电子 (002199) | 17.07 | 7.70% | 09:45:28 | 2695万元 |
| 12 | 上港集团 (600018) | 5.31 | 5.36% | 09:32:18 | 2690万元 |
| 13 | 外高桥 (600648) | 38.53 | 1.00% | 09:32:53 | 2669万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | -0.67% | 10:23:44 | 2586万元 |
| 15 | 上港集团 (600018) | 5.31 | 5.36% | 09:32:53 | 2558万元 |
| 16 | 中兴通讯 (000063) | 15.95 | -5.12% | 09:31:48 | 2557万元 |
| 17 | 中兴通讯 (000063) | 15.95 | -5.12% | 09:46:04 | 2529万元 |
| 18 | 中兴通讯 (000063) | 15.95 | -5.12% | 09:52:35 | 2473万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 44.17 | -0.18% | 09:40:39 | 2469万元 |
| 20 | 中兴通讯 (000063) | 15.95 | -5.12% | 09:34:09 | 2461万元 |



