| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海物贸 (600822) | 11.12 | 9.99% | 10:50:46 | 9772万元 |
| 2 | 新南洋 (600661) | 12.66 | -6.43% | 10:04:25 | 9333万元 |
| 3 | 上港集团 (600018) | 5.04 | 10.04% | 10:06:45 | 8275万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | 1.75% | 10:46:01 | 8189万元 |
| 5 | 万 科A (000002) | 8.75 | 1.16% | 11:00:54 | 5920万元 |
| 6 | 上港集团 (600018) | 5.04 | 10.04% | 10:14:50 | 5809万元 |
| 7 | 上港集团 (600018) | 5.04 | 10.04% | 10:06:10 | 5386万元 |
| 8 | 外高桥 (600648) | 38.15 | 10.01% | 10:28:11 | 4213万元 |
| 9 | 外高桥 (600648) | 38.15 | 10.01% | 10:28:46 | 3920万元 |
| 10 | 中国建筑 (601668) | 3.46 | 4.22% | 10:11:20 | 3352万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | 1.75% | 10:11:20 | 3323万元 |
| 12 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | 1.75% | 10:12:35 | 3264万元 |
| 13 | 爱建股份 (600643) | 14.42 | 5.87% | 10:35:56 | 2893万元 |
| 14 | 上港集团 (600018) | 5.04 | 10.04% | 10:07:20 | 2595万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 44.01 | 2.37% | 09:39:55 | 2424万元 |
| 16 | 中信证券 (600030) | 13.49 | 0.67% | 10:27:36 | 2348万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | 1.75% | 10:12:00 | 2226万元 |
| 18 | 国海证券 (000750) | 11.78 | -2.48% | 09:30:34 | 2019万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 44.01 | 2.37% | 10:10:50 | 2012万元 |
| 20 | 东晶电子 (002199) | 15.85 | 9.99% | 09:31:10 | 2008万元 |



