> 正文

12月3日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年12月03日 11:44:48 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 浦发银行 (600000) 10.19 -1.26% 0.75% -20722万元
2 中信证券 (600030) 13.28 -2.06% 0.85% -20276万元
3 中国平安 (601318) 42.41 -1.12% 0.62% -18425万元
4 中国太保 (601601) 19.11 -3.53% 0.42% -14011万元
5 民生银行 (600016) 8.54 -1.39% 0.30% -9389万元
6 平安银行 (000001) 13.37 -2.76% 0.94% -9278万元
7 中国石油 (601857) 8.17 -1.21% 0.02% -8154万元
8 乐视网 (300104) 36.68 -5.12% 3.09% -7645万元
9 兴业银行 (601166) 10.70 -1.38% 0.35% -7115万元
10 太平洋 (601099) 5.77 -2.86% 2.50% -6867万元
11 辽宁成大 (600739) 18.91 -1.97% 1.33% -6636万元
12 通裕重工 (300185) 4.92 10.07% 19.95% -6612万元
13 海通证券 (600837) 12.19 -1.77% 0.91% -5487万元
14 时代出版 (600551) 17.22 5.32% 7.22% -5380万元
15 同方股份 (600100) 9.73 -1.52% 1.63% -5267万元
16 东方财富 (300059) 16.45 -4.58% 2.55% -4910万元
17 洪都航空 (600316) 21.95 -0.68% 2.55% -4654万元
18 博瑞传播 (600880) 17.70 -4.32% 4.85% -4537万元
19 华泰证券 (601688) 9.43 -1.05% 0.47% -4178万元
20 中国建筑 (601668) 3.30 -0.30% 0.11% -4172万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271257998351