> 正文

12月2日卖盘最强劲的20只股

2013年12月02日 15:47:34 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 苏宁云商 (002024) 9.86 -9.95% 5.21% -31120万元
2 亚盛集团 (600108) 8.51 -9.37% 5.13% -22269万元
3 外高桥 (600648) 34.07 -10.01% 2.86% -21853万元
4 北大荒 (600598) 12.42 -9.08% 3.40% -18346万元
5 航空动力 (600893) 19.83 -8.19% 3.88% -18346万元
6 中国卫星 (600118) 18.68 -9.98% 6.36% -16247万元
7 龙净环保 (600388) 32.70 -6.78% 5.37% -15608万元
8 东方明珠 (600832) 9.45 -8.25% 2.15% -15074万元
9 乐视网 (300104) 38.66 -9.99% 4.03% -14105万元
10 航天电子 (600879) 9.53 -8.37% 8.79% -14052万元
11 中国重工 (601989) 5.95 -4.34% 1.69% -13354万元
12 北斗星通 (002151) 35.12 -9.72% 9.56% -11808万元
13 同洲电子 (002052) 13.55 -9.97% 8.49% -11683万元
14 招商地产 (000024) 21.03 -4.10% 2.75% -11317万元
15 康美药业 (600518) 18.75 -3.35% 0.93% -11171万元
16 洪都航空 (600316) 22.10 -2.08% 7.33% -11171万元
17 四维图新 (002405) 11.83 -9.63% 4.62% -10965万元
18 海虹控股 (000503) 22.07 -6.88% 2.19% -10951万元
19 海南橡胶 (601118) 8.04 -8.53% 10.01% -10930万元
20 津滨发展 (000897) 5.31 -10.00% 7.35% -10539万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271257949181