| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 (600036) | 11.14 | 2.11% | 0.63% | 39318万元 |
| 2 | 中国平安 (601318) | 42.89 | 3.20% | 1.68% | 34793万元 |
| 3 | 中国石化 (600028) | 5.01 | 4.81% | 0.21% | 34317万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 8.66 | 0.81% | 1.20% | 30004万元 |
| 5 | 兴业银行 (601166) | 10.85 | 1.40% | 0.97% | 27384万元 |
| 6 | 中国太保 (601601) | 19.81 | 1.23% | 0.97% | 19979万元 |
| 7 | 华夏银行 (600015) | 8.42 | 2.43% | 1.31% | 17665万元 |
| 8 | 招商证券 (600999) | 12.03 | 9.96% | 3.68% | 17002万元 |
| 9 | 同方股份 (600100) | 9.88 | 3.56% | 6.65% | 16812万元 |
| 10 | 广发证券 (000776) | 13.47 | 6.57% | 1.92% | 16144万元 |
| 11 | 国海证券 (000750) | 12.30 | 6.96% | 17.88% | 16081万元 |
| 12 | 西南证券 (600369) | 10.32 | 4.88% | 2.71% | 15866万元 |
| 13 | 中国石油 (601857) | 8.27 | 4.55% | 0.05% | 15600万元 |
| 14 | 工商银行 (601398) | 3.87 | 1.84% | 0.07% | 13126万元 |
| 15 | 潜能恒信 (300191) | 30.92 | -9.98% | 32.13% | 12800万元 |
| 16 | 东吴证券 (601555) | 8.61 | 6.82% | 9.84% | 12758万元 |
| 17 | 吉林敖东 (000623) | 18.37 | 2.74% | 4.35% | 12384万元 |
| 18 | 国金证券 (600109) | 17.13 | 1.42% | 6.68% | 12139万元 |
| 19 | 中航投资 (600705) | 19.03 | 2.04% | 5.61% | 12040万元 |
| 20 | 光大证券 (601788) | 9.42 | 3.18% | 2.18% | 12021万元 |



