| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 27.27 | 8.39% | 5.57% | 37782万元 |
| 2 | 海螺水泥 (600585) | 17.99 | 6.26% | 1.66% | 34087万元 |
| 3 | 海南橡胶 (601118) | 8.90 | 3.49% | 18.49% | 28494万元 |
| 4 | 白云山 (600332) | 28.17 | 4.92% | 2.64% | 23520万元 |
| 5 | 辽宁成大 (600739) | 19.45 | 3.57% | 3.41% | 20784万元 |
| 6 | 广晟有色 (600259) | 45.08 | 10.01% | 4.26% | 19571万元 |
| 7 | 中科三环 (000970) | 14.50 | 6.62% | 5.24% | 19116万元 |
| 8 | 中信证券 (600030) | 12.84 | -0.54% | 1.71% | 17838万元 |
| 9 | 大族激光 (002008) | 12.86 | 4.81% | 6.58% | 16995万元 |
| 10 | 五矿稀土 (000831) | 24.92 | 6.09% | 3.16% | 16147万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 9.96 | 0.30% | 0.82% | 15972万元 |
| 12 | 中国南车 (601766) | 5.49 | 3.98% | 1.10% | 15937万元 |
| 13 | 伊利股份 (600887) | 40.51 | 2.92% | 1.08% | 15699万元 |
| 14 | 闰土股份 (002440) | 16.79 | 10.03% | 9.77% | 15511万元 |
| 15 | 浙江龙盛 (600352) | 13.37 | 7.74% | 2.88% | 15454万元 |
| 16 | 辉隆股份 (002556) | 12.07 | 5.42% | 21.75% | 14443万元 |
| 17 | 江西铜业 (600362) | 15.45 | 4.60% | 1.48% | 14099万元 |
| 18 | 中国建筑 (601668) | 3.29 | 1.23% | 0.33% | 14086万元 |
| 19 | 潍柴动力 (000338) | 20.77 | 4.42% | 2.16% | 13367万元 |
| 20 | 盛和资源 (600392) | 23.79 | 6.63% | 12.43% | 13029万元 |



