| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 27.00 | 7.31% | 11:00:59 | 5807万元 |
| 2 | 高鸿股份 (000851) | 11.25 | 9.97% | 09:37:04 | 4818万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 10.98 | -1.44% | 10:32:21 | 4285万元 |
| 4 | 银河投资 (000806) | 3.47 | 3.89% | 09:32:10 | 4208万元 |
| 5 | 高鸿股份 (000851) | 11.25 | 9.97% | 09:36:31 | 3451万元 |
| 6 | 海格通信 (002465) | 20.99 | -1.04% | 09:31:31 | 3409万元 |
| 7 | 闰土股份 (002440) | 16.75 | 9.76% | 10:55:13 | 3246万元 |
| 8 | 海南橡胶 (601118) | 9.10 | 5.81% | 09:54:58 | 3178万元 |
| 9 | 海南橡胶 (601118) | 9.10 | 5.81% | 09:56:43 | 2862万元 |
| 10 | 海南橡胶 (601118) | 9.10 | 5.81% | 10:02:18 | 2774万元 |
| 11 | 中国卫星 (600118) | 20.43 | -2.44% | 09:51:08 | 2739万元 |
| 12 | 太平洋 (601099) | 5.97 | 3.29% | 09:38:58 | 2739万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 10.98 | -1.44% | 10:02:59 | 2718万元 |
| 14 | 中国平安 (601318) | 42.15 | 1.71% | 10:13:28 | 2707万元 |
| 15 | 海南橡胶 (601118) | 9.10 | 5.81% | 10:00:43 | 2642万元 |
| 16 | 云南锗业 (002428) | 12.96 | 10.02% | 10:47:31 | 2524万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 10.98 | -1.44% | 10:33:06 | 2302万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 10.98 | -1.44% | 10:51:13 | 2239万元 |
| 19 | 海南橡胶 (601118) | 9.10 | 5.81% | 09:57:23 | 2217万元 |
| 20 | 亚盛集团 (600108) | 9.66 | 3.10% | 10:52:48 | 2198万元 |



