| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:07:37 | 16171万元 |
| 2 | 同洲电子 (002052) | 14.81 | 10.03% | 10:54:02 | 7911万元 |
| 3 | 同洲电子 (002052) | 14.81 | 10.03% | 11:21:53 | 7013万元 |
| 4 | 同洲电子 (002052) | 14.81 | 10.03% | 11:00:32 | 6011万元 |
| 5 | 航天长峰 (600855) | 17.17 | 5.08% | 13:41:59 | 4434万元 |
| 6 | 美的集团 (000333) | 47.19 | 2.68% | 14:41:26 | 4279万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 40.55 | 0.35% | 11:00:32 | 4256万元 |
| 8 | 津滨发展 (000897) | 5.91 | -8.65% | 15:00:54 | 4040万元 |
| 9 | 平安银行 (000001) | 13.47 | -0.22% | 11:00:32 | 3960万元 |
| 10 | 航天长峰 (600855) | 17.17 | 5.08% | 13:21:14 | 3773万元 |
| 11 | 宁波海运 (600798) | 4.13 | 10.13% | 10:07:02 | 3735万元 |
| 12 | 宁波港 (601018) | 2.79 | 9.84% | 10:08:12 | 3485万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 11.35 | 0.09% | 11:00:32 | 3481万元 |
| 14 | 中信证券 (600030) | 12.52 | -0.24% | 11:00:32 | 3402万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 8.47 | -0.47% | 11:13:03 | 3159万元 |
| 16 | 津滨发展 (000897) | 5.91 | -8.65% | 09:54:22 | 2998万元 |
| 17 | 大族激光 (002008) | 12.13 | 6.22% | 11:00:32 | 2991万元 |
| 18 | 共达电声 (002655) | 9.91 | 9.99% | 11:00:32 | 2840万元 |
| 19 | 航天通信 (600677) | 14.09 | 0.57% | 13:21:54 | 2833万元 |
| 20 | 航天长峰 (600855) | 17.17 | 5.08% | 13:21:54 | 2830万元 |



