| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开元仪器 (300338) | 20.70 | 7.98% | 35.36% | 18616万元 |
| 2 | 浙江世宝 (002703) | 20.69 | 5.67% | 34.75% | 10886万元 |
| 3 | 宁波建工 (601789) | 9.25 | 7.93% | 30.72% | 28501万元 |
| 4 | 美晨科技 (300237) | 37.32 | 6.69% | 28.49% | 16778万元 |
| 5 | 同大股份 (300321) | 36.06 | 10.01% | 23.29% | 14454万元 |
| 6 | 云意电气 (300304) | 40.88 | 7.61% | 23.15% | 23804万元 |
| 7 | 东华测试 (300354) | 20.44 | 10.01% | 21.53% | 8998万元 |
| 8 | 英飞拓 (002528) | 20.38 | 0.39% | 20.30% | 36714万元 |
| 9 | 华鹏飞 (300350) | 24.20 | 10.00% | 20.25% | 11240万元 |
| 10 | 任子行 (300311) | 34.05 | 10.02% | 19.79% | 13472万元 |
| 11 | 先锋新材 (300163) | 21.20 | 6.27% | 17.81% | 14057万元 |
| 12 | 新莱应材 (300260) | 16.01 | 4.03% | 17.62% | 8313万元 |
| 13 | 海兰信 (300065) | 15.57 | 10.04% | 16.79% | 19949万元 |
| 14 | 联创节能 (300343) | 79.10 | 5.50% | 16.29% | 18196万元 |
| 15 | 蓝盾股份 (300297) | 19.30 | 3.32% | 16.26% | 34938万元 |
| 16 | 麦捷科技 (300319) | 31.92 | 6.68% | 15.24% | 10987万元 |
| 17 | 群兴玩具 (002575) | 11.94 | 0.76% | 14.46% | 11653万元 |
| 18 | 航天长峰 (600855) | 16.84 | 3.06% | 14.39% | 56115万元 |
| 19 | 美亚柏科 (300188) | 19.05 | 2.42% | 14.30% | 15594万元 |
| 20 | 天银机电 (300342) | 42.76 | 10.01% | 13.75% | 18984万元 |



