| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掌趣科技 (300315) | 38.38 | -2.96% | 5.20% | -19168万元 |
| 2 | 津滨发展 (000897) | 6.08 | -6.03% | 6.44% | -11616万元 |
| 3 | 中信证券 (600030) | 12.65 | 0.80% | 0.75% | -10072万元 |
| 4 | 中国重工 (601989) | 6.03 | -0.33% | 0.55% | -6459万元 |
| 5 | 平安银行 (000001) | 13.50 | 0.00% | 0.46% | -6108万元 |
| 6 | 白云山 (600332) | 26.86 | -3.35% | 0.68% | -6101万元 |
| 7 | 航天机电 (600151) | 9.09 | -3.19% | 1.46% | -5602万元 |
| 8 | 神州泰岳 (300002) | 26.56 | -3.28% | 2.93% | -5422万元 |
| 9 | 光线传媒 (300251) | 39.78 | -1.53% | 4.12% | -5345万元 |
| 10 | 亚盛集团 (600108) | 9.33 | -0.53% | 1.73% | -4908万元 |
| 11 | 复星医药 (600196) | 17.40 | 0.93% | 1.04% | -4883万元 |
| 12 | 吉视传媒 (601929) | 9.28 | -2.32% | 1.99% | -4828万元 |
| 13 | 格力电器 (000651) | 31.30 | 0.22% | 0.25% | -4744万元 |
| 14 | 中海油服 (601808) | 22.23 | -4.10% | 0.35% | -4427万元 |
| 15 | 深赤湾A (000022) | 16.83 | -3.83% | 1.54% | -4182万元 |
| 16 | 易联众 (300096) | 23.81 | -9.98% | 3.02% | -4181万元 |
| 17 | 兴蓉投资 (000598) | 6.04 | -1.47% | 2.86% | -4084万元 |
| 18 | 中国太保 (601601) | 19.58 | 0.20% | 0.45% | -4021万元 |
| 19 | 海油工程 (600583) | 8.27 | -2.25% | 0.92% | -3999万元 |
| 20 | 大北农 (002385) | 14.49 | -2.36% | 0.71% | -3710万元 |



