| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华谊兄弟 (300027) | 28.90 | 5.86% | 12.04% | 42156万元 |
| 2 | 北大荒 (600598) | 14.54 | 9.08% | 8.19% | 28718万元 |
| 3 | 国金证券 (600109) | 14.98 | 8.39% | 6.52% | 27183万元 |
| 4 | 掌趣科技 (300315) | 35.60 | 6.21% | 9.46% | 25376万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 11.74 | 8.20% | 6.61% | 21567万元 |
| 6 | 四川长虹 (600839) | 3.31 | 1.53% | 10.02% | 20512万元 |
| 7 | 洪都航空 (600316) | 19.34 | 5.22% | 7.14% | 15019万元 |
| 8 | 海通证券 (600837) | 11.47 | -0.95% | 1.69% | 14149万元 |
| 9 | 中青宝 (300052) | 30.66 | 3.76% | 13.16% | 13788万元 |
| 10 | 中兴通讯 (000063) | 16.73 | 2.32% | 1.93% | 13553万元 |
| 11 | 外高桥 (600648) | 39.64 | 2.17% | 2.95% | 13306万元 |
| 12 | 工商银行 (601398) | 3.89 | 1.57% | 0.05% | 13278万元 |
| 13 | 天津港 (600717) | 9.92 | 3.44% | 7.34% | 13235万元 |
| 14 | 省广股份 (002400) | 37.36 | 1.94% | 5.28% | 13001万元 |
| 15 | 上港集团 (600018) | 4.92 | 1.65% | 0.60% | 11717万元 |
| 16 | TCL 集团 (000100) | 2.39 | -0.42% | 3.38% | 11602万元 |
| 17 | 天士力 (600535) | 40.46 | 2.69% | 0.67% | 11380万元 |
| 18 | 津滨发展 (000897) | 6.55 | 10.08% | 6.78% | 11299万元 |
| 19 | 农业银行 (601288) | 2.62 | 1.16% | 0.05% | 10999万元 |
| 20 | 招商银行 (600036) | 10.97 | 0.18% | 0.49% | 10639万元 |



