| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天长峰 (600855) | 16.75 | 3.91% | 11:18:20 | 16876万元 |
| 2 | 山煤国际 (600546) | 5.96 | 9.96% | 10:02:45 | 8604万元 |
| 3 | 大唐电信 (600198) | 15.19 | 9.99% | 10:14:35 | 5283万元 |
| 4 | 中国平安 (601318) | 39.82 | -2.88% | 09:59:34 | 5261万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 39.82 | -2.88% | 10:02:45 | 5124万元 |
| 6 | 万 科A (000002) | 8.79 | -3.41% | 11:29:08 | 4924万元 |
| 7 | 北大荒 (600598) | 14.30 | 7.28% | 10:49:45 | 4857万元 |
| 8 | 中信证券 (600030) | 12.39 | -3.43% | 10:22:50 | 4408万元 |
| 9 | 渝 开 发 (000514) | 4.40 | 10.00% | 10:22:46 | 4147万元 |
| 10 | 四川长虹 (600839) | 3.38 | 3.68% | 10:02:45 | 4017万元 |
| 11 | 航天长峰 (600855) | 16.75 | 3.91% | 09:31:44 | 4005万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 11.21 | 3.32% | 10:38:26 | 3965万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 12.39 | -3.43% | 09:51:44 | 3918万元 |
| 14 | 中国平安 (601318) | 39.82 | -2.88% | 10:25:50 | 3605万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 39.82 | -2.88% | 10:03:19 | 3246万元 |
| 16 | 航天通信 (600677) | 13.68 | -6.56% | 09:42:54 | 3215万元 |
| 17 | 中国平安 (601318) | 39.82 | -2.88% | 10:55:40 | 3003万元 |
| 18 | 北大荒 (600598) | 14.30 | 7.28% | 11:10:00 | 2907万元 |
| 19 | 天津港 (600717) | 10.18 | 6.15% | 09:38:49 | 2857万元 |
| 20 | 上海梅林 (600073) | 11.69 | 7.94% | 11:02:15 | 2826万元 |



