| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大荒 (600598) | 14.30 | 7.28% | 10:49:10 | 10351万元 |
| 2 | 苏宁云商 (002024) | 11.21 | 3.32% | 10:37:50 | 6909万元 |
| 3 | 航天长峰 (600855) | 16.75 | 3.91% | 09:31:09 | 5928万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 11.21 | 3.32% | 10:34:50 | 5038万元 |
| 5 | 津滨发展 (000897) | 6.55 | 10.08% | 09:58:54 | 4883万元 |
| 6 | 亚盛集团 (600108) | 9.72 | 2.10% | 10:49:10 | 4753万元 |
| 7 | 航天长峰 (600855) | 16.75 | 3.91% | 09:41:44 | 4555万元 |
| 8 | 盐 田 港 (000088) | 5.90 | 10.07% | 10:35:26 | 4264万元 |
| 9 | TCL 集团 (000100) | 2.39 | -0.42% | 10:24:01 | 4252万元 |
| 10 | 珠海港 (000507) | 5.59 | 7.71% | 10:43:11 | 4245万元 |
| 11 | 北大荒 (600598) | 14.30 | 7.28% | 10:46:50 | 4050万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 11.21 | 3.32% | 10:35:26 | 3652万元 |
| 13 | 天津港 (600717) | 10.18 | 6.15% | 10:02:45 | 3638万元 |
| 14 | 北大荒 (600598) | 14.30 | 7.28% | 10:46:05 | 3612万元 |
| 15 | 亚盛集团 (600108) | 9.72 | 2.10% | 10:50:25 | 3587万元 |
| 16 | 中国平安 (601318) | 39.82 | -2.88% | 09:54:09 | 3533万元 |
| 17 | 山煤国际 (600546) | 5.96 | 9.96% | 09:44:04 | 3402万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 11.21 | 3.32% | 10:33:38 | 3357万元 |
| 19 | 亚盛集团 (600108) | 9.72 | 2.10% | 10:48:00 | 3262万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 11.21 | 3.32% | 09:41:09 | 3192万元 |



