| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群兴玩具 (002575) | 12.22 | -1.69% | 36.46% | 31012万元 |
| 2 | 英飞拓 (002528) | 19.59 | 1.40% | 36.05% | 63801万元 |
| 3 | 富春通信 (300299) | 20.00 | 7.58% | 31.02% | 29405万元 |
| 4 | 天津海运 (600751) | 8.01 | 7.09% | 28.67% | 53860万元 |
| 5 | 云意电气 (300304) | 32.88 | -6.86% | 26.96% | 24383万元 |
| 6 | 任子行 (300311) | 30.39 | -7.12% | 24.85% | 15957万元 |
| 7 | 金磊股份 (002624) | 7.18 | 6.06% | 21.28% | 10738万元 |
| 8 | 航天通信 (600677) | 13.68 | -6.56% | 21.00% | 97171万元 |
| 9 | 航天长峰 (600855) | 16.75 | 3.91% | 19.96% | 80648万元 |
| 10 | 美亚柏科 (300188) | 18.38 | -7.26% | 19.83% | 21096万元 |
| 11 | 开元仪器 (300338) | 18.78 | -4.57% | 19.81% | 9968万元 |
| 12 | 蓝盾股份 (300297) | 18.87 | -8.53% | 19.08% | 41278万元 |
| 13 | 长青集团 (002616) | 20.63 | 0.05% | 18.15% | 14560万元 |
| 14 | 威海广泰 (002111) | 11.08 | 2.21% | 17.29% | 50378万元 |
| 15 | 福建金森 (002679) | 20.15 | -2.04% | 16.66% | 11787万元 |
| 16 | 潜能恒信 (300191) | 25.70 | -0.66% | 16.36% | 39238万元 |
| 17 | 海伦钢琴 (300329) | 10.34 | -5.74% | 14.67% | 10579万元 |
| 18 | 神开股份 (002278) | 12.04 | -10.02% | 14.67% | 31386万元 |
| 19 | 美晨科技 (300237) | 32.40 | 0.50% | 14.44% | 7704万元 |
| 20 | 辉隆股份 (002556) | 12.34 | 0.73% | 13.94% | 46146万元 |



