| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚盛集团 (600108) | 9.53 | 10.05% | 13:16:51 | 8786万元 |
| 2 | 中信证券 (600030) | 12.71 | 10.04% | 11:23:39 | 8315万元 |
| 3 | 航天长峰 (600855) | 15.13 | 10.04% | 09:32:18 | 8114万元 |
| 4 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 13:49:36 | 7788万元 |
| 5 | 中集集团 (000039) | 14.00 | 8.70% | 10:37:50 | 6716万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 11.70 | 8.84% | 09:31:08 | 6262万元 |
| 7 | 中信证券 (600030) | 12.71 | 10.04% | 09:44:08 | 5346万元 |
| 8 | 中国平安 (601318) | 41.14 | 7.75% | 13:00:06 | 5002万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 10.85 | 3.83% | 13:10:08 | 4895万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 10.85 | 3.83% | 13:41:29 | 4788万元 |
| 11 | 中国人寿 (601628) | 15.46 | 10.04% | 14:52:12 | 4767万元 |
| 12 | 中国平安 (601318) | 41.14 | 7.75% | 13:00:50 | 4729万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 12.71 | 10.04% | 10:13:39 | 4711万元 |
| 14 | 招商银行 (600036) | 11.34 | 9.56% | 14:14:41 | 4595万元 |
| 15 | 中国平安 (601318) | 41.14 | 7.75% | 13:01:20 | 4356万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 10.10 | 4.34% | 13:49:36 | 4284万元 |
| 17 | 招商银行 (600036) | 11.34 | 9.56% | 13:55:01 | 4254万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 41.14 | 7.75% | 10:36:04 | 4242万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 8.90 | 3.13% | 13:53:11 | 4064万元 |
| 20 | 航天通信 (600677) | 12.47 | 9.96% | 09:41:13 | 3995万元 |



