| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 8.90 | 3.13% | 1.28% | 46646万元 |
| 2 | 招商银行 (600036) | 11.34 | 9.56% | 1.33% | 44596万元 |
| 3 | 中国人寿 (601628) | 15.46 | 10.04% | 0.41% | 35622万元 |
| 4 | 平安银行 (000001) | 14.09 | 5.46% | 2.30% | 29253万元 |
| 5 | 中国平安 (601318) | 41.14 | 7.75% | 3.12% | 28038万元 |
| 6 | 中国太保 (601601) | 19.48 | 9.99% | 1.42% | 25732万元 |
| 7 | 海螺水泥 (600585) | 16.87 | 4.98% | 1.15% | 22866万元 |
| 8 | 新华保险 (601336) | 24.93 | 9.05% | 2.46% | 22446万元 |
| 9 | 津滨发展 (000897) | 5.07 | 9.98% | 9.94% | 21748万元 |
| 10 | 中国卫星 (600118) | 18.22 | 3.17% | 9.43% | 21125万元 |
| 11 | 广发证券 (000776) | 12.50 | 6.02% | 1.05% | 19230万元 |
| 12 | 中航投资 (600705) | 18.88 | 5.53% | 3.78% | 18955万元 |
| 13 | 亚盛集团 (600108) | 9.53 | 10.05% | 8.36% | 18611万元 |
| 14 | 北大荒 (600598) | 12.88 | 9.99% | 4.03% | 18570万元 |
| 15 | 海南橡胶 (601118) | 8.79 | 7.33% | 15.38% | 18484万元 |
| 16 | 航天电子 (600879) | 9.15 | 8.54% | 12.08% | 15969万元 |
| 17 | 万 科A (000002) | 9.20 | 3.25% | 1.17% | 15950万元 |
| 18 | 中国重工 (601989) | 6.18 | 3.52% | 1.93% | 14655万元 |
| 19 | 兴业证券 (601377) | 9.69 | 4.87% | 2.28% | 14358万元 |
| 20 | 兴业银行 (601166) | 11.43 | 4.77% | 1.08% | 14213万元 |



