> 正文

11月18日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年11月18日 11:55:39 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 伊利股份 (600887) 42.02 1.06% 0.97% -12913万元
2 爱建股份 (600643) 13.14 -1.28% 6.87% -12126万元
3 苏宁云商 (002024) 10.62 1.63% 1.97% -11679万元
4 鹏博士 (600804) 15.33 0.46% 2.25% -10324万元
5 贝因美 (002570) 35.38 3.00% 6.92% -8048万元
6 双鹭药业 (002038) 47.86 -3.80% 0.92% -6341万元
7 上海医药 (601607) 15.04 -0.07% 1.12% -6035万元
8 浦发银行 (600000) 9.77 0.93% 0.50% -5577万元
9 国电电力 (600795) 2.44 0.00% 0.32% -5325万元
10 平安银行 (000001) 13.45 0.67% 0.75% -5056万元
11 上汽集团 (600104) 15.24 1.33% 0.30% -4985万元
12 复星医药 (600196) 18.97 3.38% 1.91% -4845万元
13 向日葵 (300111) 3.92 -0.25% 3.04% -4381万元
14 天士力 (600535) 39.39 -1.38% 0.43% -4339万元
15 中集集团 (000039) 14.00 8.70% 2.81% -4137万元
16 博瑞传播 (600880) 19.32 0.73% 2.47% -3929万元
17 中国建筑 (601668) 3.28 0.61% 0.16% -3766万元
18 中农资源 (600313) 9.33 1.75% 7.16% -3451万元
19 中电远达 (600292) 28.14 0.18% 2.41% -3412万元
20 益佰制药 (600594) 28.58 -2.79% 0.61% -3235万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271257194001