| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 (600030) | 12.19 | 5.54% | 11:23:39 | 8315万元 |
| 2 | 航天长峰 (600855) | 15.13 | 10.04% | 09:32:18 | 8114万元 |
| 3 | 中集集团 (000039) | 14.00 | 8.70% | 10:37:50 | 6716万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 11.23 | 4.46% | 09:31:08 | 6262万元 |
| 5 | 中信证券 (600030) | 12.19 | 5.54% | 09:44:08 | 5346万元 |
| 6 | 中信证券 (600030) | 12.19 | 5.54% | 10:13:39 | 4711万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 38.89 | 1.86% | 10:36:04 | 4242万元 |
| 8 | 航天通信 (600677) | 12.47 | 9.96% | 09:41:13 | 3995万元 |
| 9 | 贵州茅台 (600519) | 143.55 | 0.08% | 10:03:04 | 3896万元 |
| 10 | 亚盛集团 (600108) | 9.36 | 8.08% | 11:25:30 | 3572万元 |
| 11 | 贝因美 (002570) | 35.38 | 3.00% | 09:31:12 | 3569万元 |
| 12 | 维维股份 (600300) | 4.94 | 10.02% | 10:38:24 | 3568万元 |
| 13 | 海通证券 (600837) | 11.23 | 4.46% | 11:23:39 | 3560万元 |
| 14 | 航天电子 (600879) | 9.27 | 9.96% | 11:04:04 | 3430万元 |
| 15 | 中航电子 (600372) | 22.91 | 9.99% | 10:03:04 | 3406万元 |
| 16 | 亚盛集团 (600108) | 9.36 | 8.08% | 11:11:44 | 3362万元 |
| 17 | 海通证券 (600837) | 11.23 | 4.46% | 11:24:19 | 3278万元 |
| 18 | 上海九百 (600838) | 7.53 | 7.72% | 09:34:08 | 3193万元 |
| 19 | 中航电子 (600372) | 22.91 | 9.99% | 09:54:13 | 3171万元 |
| 20 | 中国重工 (601989) | 6.21 | 4.02% | 10:24:04 | 3066万元 |



