| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天电子 (600879) | 9.27 | 9.96% | 10:31:54 | 7887万元 |
| 2 | 航天通信 (600677) | 12.47 | 9.96% | 09:39:23 | 7679万元 |
| 3 | 中信证券 (600030) | 12.19 | 5.54% | 10:14:09 | 6318万元 |
| 4 | 上海九百 (600838) | 7.53 | 7.72% | 09:32:53 | 6005万元 |
| 5 | 中航电子 (600372) | 22.91 | 9.99% | 10:41:59 | 4607万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 11.23 | 4.46% | 09:31:43 | 4506万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 11.23 | 4.46% | 09:32:53 | 3434万元 |
| 8 | 海通证券 (600837) | 11.23 | 4.46% | 09:32:18 | 3417万元 |
| 9 | 航天长峰 (600855) | 15.13 | 10.04% | 09:48:23 | 3348万元 |
| 10 | 航天电子 (600879) | 9.27 | 9.96% | 11:02:14 | 3348万元 |
| 11 | 苏宁云商 (002024) | 10.62 | 1.63% | 09:30:36 | 3162万元 |
| 12 | 贝因美 (002570) | 35.38 | 3.00% | 09:34:09 | 3148万元 |
| 13 | 中信证券 (600030) | 12.19 | 5.54% | 10:40:44 | 3119万元 |
| 14 | 中国平安 (601318) | 38.89 | 1.86% | 09:37:03 | 3091万元 |
| 15 | 中集集团 (000039) | 14.00 | 8.70% | 10:39:02 | 2994万元 |
| 16 | 中国卫星 (600118) | 18.43 | 4.36% | 09:51:58 | 2880万元 |
| 17 | 爱建股份 (600643) | 13.14 | -1.28% | 10:03:04 | 2865万元 |
| 18 | 中国卫星 (600118) | 18.43 | 4.36% | 09:31:08 | 2848万元 |
| 19 | 中信证券 (600030) | 12.19 | 5.54% | 09:43:33 | 2832万元 |
| 20 | 中信证券 (600030) | 12.19 | 5.54% | 09:32:18 | 2813万元 |



