> 正文

11月15日卖盘最强劲的20只股

2013年11月15日 16:12:21 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 赞宇科技 (002637) 13.81 -4.89% 18.94% -5273万元
2 乐视网 (300104) 40.90 -1.02% 3.47% -4632万元
3 奋达科技 (002681) 39.45 -4.27% 15.00% -4381万元
4 宝馨科技 (002514) 18.39 -4.12% 22.85% -4234万元
5 美亚柏科 (300188) 18.66 10.02% 24.30% -4052万元
6 华侨城A (000069) 5.61 0.90% 1.02% -3544万元
7 *ST国商 (000056) 20.91 -0.24% 4.13% -3209万元
8 承德露露 (000848) 24.75 -0.16% 0.88% -2911万元
9 金龙机电 (300032) 16.79 -1.29% 1.71% -2787万元
10 华力创通 (300045) 20.26 -3.75% 7.59% -2702万元
11 潜能恒信 (300191) 20.67 1.52% 19.58% -2583万元
12 佳讯飞鸿 (300213) 20.91 -4.04% 26.83% -2481万元
13 国投新集 (601918) 4.67 -0.43% 0.97% -2440万元
14 中科三环 (000970) 14.16 -0.91% 2.67% -2388万元
15 中联重科 (000157) 5.52 1.47% 0.53% -2328万元
16 上海贝岭 (600171) 8.22 0.37% 4.72% -2316万元
17 海油工程 (600583) 8.39 -0.24% 2.48% -2260万元
18 高德红外 (002414) 15.83 -1.37% 2.91% -2260万元
19 华夏银行 (600015) 7.77 2.37% 0.76% -2223万元
20 立思辰 (300010) 14.71 10.02% 17.11% -2113万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001257107391