| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英飞拓 (002528) | 13.19 | 10.01% | 09:30:34 | 6474万元 |
| 2 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:42:55 | 4111万元 |
| 3 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:47:05 | 3811万元 |
| 4 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:43:30 | 3247万元 |
| 5 | 中国卫星 (600118) | 15.81 | 6.39% | 11:29:21 | 2687万元 |
| 6 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:31:45 | 2462万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.45% | 10:02:30 | 2393万元 |
| 8 | 亚盛集团 (600108) | 8.63 | 3.11% | 09:45:50 | 2366万元 |
| 9 | 辉隆股份 (002556) | 11.30 | 7.01% | 09:31:10 | 2276万元 |
| 10 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:46:25 | 2271万元 |
| 11 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:32:15 | 2240万元 |
| 12 | 鹏博士 (600804) | 14.29 | 4.31% | 11:04:26 | 2238万元 |
| 13 | 辉隆股份 (002556) | 11.30 | 7.01% | 09:31:43 | 2155万元 |
| 14 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:33:25 | 2103万元 |
| 15 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:41:10 | 2103万元 |
| 16 | 辉隆股份 (002556) | 11.30 | 7.01% | 09:30:34 | 2071万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.45% | 09:54:10 | 1976万元 |
| 18 | 亚盛集团 (600108) | 8.63 | 3.11% | 09:42:20 | 1976万元 |
| 19 | 海岛建设 (600515) | 8.63 | 1.05% | 11:19:56 | 1919万元 |
| 20 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.45% | 09:54:45 | 1915万元 |



