| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华谊兄弟 (300027) | 24.51 | 5.69% | 5.98% | 40051万元 |
| 2 | 中国卫星 (600118) | 15.81 | 6.39% | 2.56% | 21060万元 |
| 3 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 13.23% | 18615万元 |
| 4 | 亚盛集团 (600108) | 8.63 | 3.11% | 3.77% | 14098万元 |
| 5 | 辉隆股份 (002556) | 11.30 | 7.01% | 16.66% | 12833万元 |
| 6 | 人民网 (603000) | 71.20 | 8.57% | 5.66% | 12611万元 |
| 7 | TCL 集团 (000100) | 2.34 | 2.63% | 1.47% | 11536万元 |
| 8 | 格力电器 (000651) | 29.35 | 1.38% | 0.27% | 11075万元 |
| 9 | 复星医药 (600196) | 18.48 | 5.90% | 1.53% | 9442万元 |
| 10 | 鹏博士 (600804) | 14.29 | 4.31% | 2.05% | 9297万元 |
| 11 | 辽宁成大 (600739) | 18.25 | 3.69% | 1.66% | 8993万元 |
| 12 | 中国船舶 (600150) | 18.52 | 5.35% | 0.65% | 7464万元 |
| 13 | 四川长虹 (600839) | 3.11 | 9.51% | 5.09% | 7201万元 |
| 14 | 一拖股份 (601038) | 9.85 | 4.79% | 13.20% | 6939万元 |
| 15 | 光线传媒 (300251) | 40.20 | 3.88% | 5.33% | 6884万元 |
| 16 | 乐视网 (300104) | 40.85 | 4.99% | 1.96% | 6488万元 |
| 17 | 掌趣科技 (300315) | 30.87 | 1.71% | 3.89% | 6354万元 |
| 18 | 同方股份 (600100) | 8.95 | 5.42% | 1.35% | 6172万元 |
| 19 | 中信证券 (600030) | 10.92 | 1.11% | 0.23% | 6098万元 |
| 20 | 同方国芯 (002049) | 45.59 | 4.83% | 3.51% | 6003万元 |



