| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天科技 (000901) | 14.12 | 2.39% | 09:31:14 | 5091万元 |
| 2 | 航天通信 (600677) | 9.37 | 4.58% | 09:37:02 | 4985万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 8.55 | -4.36% | 10:41:03 | 4499万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 9.64 | -4.74% | 10:08:22 | 4081万元 |
| 5 | 招商银行 (600036) | 10.33 | -3.28% | 10:29:53 | 3820万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 9.64 | -4.74% | 14:37:05 | 3430万元 |
| 7 | 民生银行 (600016) | 8.55 | -4.36% | 13:37:10 | 3377万元 |
| 8 | 中国平安 (601318) | 36.27 | -2.94% | 14:55:16 | 3030万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 10.03 | -3.09% | 14:37:34 | 2777万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 10.91 | -3.37% | 14:41:46 | 2760万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 10.91 | -3.37% | 14:37:05 | 2668万元 |
| 12 | 广宇发展 (000537) | 7.19 | -10.01% | 09:30:41 | 2545万元 |
| 13 | 东方明珠 (600832) | 8.67 | -0.80% | 09:55:37 | 2527万元 |
| 14 | 苏宁云商 (002024) | 10.03 | -3.09% | 09:30:41 | 2524万元 |
| 15 | 海通证券 (600837) | 9.92 | -4.43% | 13:34:20 | 2415万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 9.64 | -4.74% | 13:50:25 | 2375万元 |
| 17 | 中国重工 (601989) | 5.63 | 0.72% | 09:31:47 | 2322万元 |
| 18 | 复星医药 (600196) | 17.45 | -1.19% | 10:43:23 | 2312万元 |
| 19 | 亚盛集团 (600108) | 8.37 | 3.59% | 09:30:42 | 2306万元 |
| 20 | 浦发银行 (600000) | 9.64 | -4.74% | 14:27:15 | 2236万元 |



