| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 10.11 | -3.81% | 10:22:24 | 3698万元 |
| 2 | 浦发银行 (600000) | 10.10 | 1.30% | 09:51:07 | 3505万元 |
| 3 | 深天马A (000050) | 13.60 | 4.78% | 09:31:43 | 3407万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 10.11 | -3.81% | 10:21:42 | 2955万元 |
| 5 | 冠豪高新 (600433) | 9.52 | 0.32% | 09:53:57 | 2591万元 |
| 6 | 深天马A (000050) | 13.60 | 4.78% | 09:31:10 | 2566万元 |
| 7 | 苏宁云商 (002024) | 10.11 | -3.81% | 10:10:38 | 2553万元 |
| 8 | 北大荒 (600598) | 11.55 | -4.86% | 09:53:22 | 2524万元 |
| 9 | 中国平安 (601318) | 37.16 | 2.51% | 10:09:27 | 2506万元 |
| 10 | 格力电器 (000651) | 29.30 | 1.70% | 09:52:47 | 2404万元 |
| 11 | 北纬通信 (002148) | 40.50 | -10.00% | 09:33:58 | 2244万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 10.11 | -3.81% | 09:40:28 | 2206万元 |
| 13 | 亚盛集团 (600108) | 8.01 | -5.32% | 09:55:07 | 2205万元 |
| 14 | 北大荒 (600598) | 11.55 | -4.86% | 09:52:47 | 2111万元 |
| 15 | 平安银行 (000001) | 13.89 | 3.66% | 09:52:10 | 2003万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 10.10 | 1.30% | 10:02:52 | 1990万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 10.10 | 1.30% | 10:00:22 | 1926万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 10.11 | -3.81% | 09:43:31 | 1887万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 37.16 | 2.51% | 10:04:07 | 1784万元 |
| 20 | 同洲电子 (002052) | 12.76 | -3.19% | 09:31:10 | 1774万元 |



