| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北大荒 (600598) | 12.72 | -0.39% | 09:30:32 | 4382万元 |
| 2 | 海通证券 (600837) | 10.42 | -5.01% | 11:10:28 | 3208万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 10.42 | -5.01% | 11:11:43 | 3151万元 |
| 4 | 九鼎新材 (002201) | 8.07 | 9.95% | 09:53:40 | 3114万元 |
| 5 | 海南橡胶 (601118) | 7.50 | -5.78% | 09:30:32 | 2930万元 |
| 6 | 海通证券 (600837) | 10.42 | -5.01% | 09:31:37 | 2636万元 |
| 7 | 海通证券 (600837) | 10.42 | -5.01% | 10:25:47 | 2614万元 |
| 8 | 海通证券 (600837) | 10.42 | -5.01% | 10:59:38 | 2428万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 10.42 | -5.01% | 11:15:13 | 2336万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 9.95 | -0.99% | 10:51:48 | 2280万元 |
| 11 | 外高桥 (600648) | 38.81 | 3.83% | 10:21:27 | 2217万元 |
| 12 | 外高桥 (600648) | 38.81 | 3.83% | 10:15:37 | 2183万元 |
| 13 | 天利高新 (600339) | 4.81 | 5.95% | 10:02:57 | 2141万元 |
| 14 | 北大荒 (600598) | 12.72 | -0.39% | 09:31:37 | 2122万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 10.36 | -2.81% | 09:40:03 | 2118万元 |
| 16 | 苏宁云商 (002024) | 10.36 | -2.81% | 10:02:56 | 2096万元 |
| 17 | 海通证券 (600837) | 10.42 | -5.01% | 11:11:03 | 2024万元 |
| 18 | 海油工程 (600583) | 8.86 | -4.01% | 10:48:13 | 1910万元 |
| 19 | 北大荒 (600598) | 12.72 | -0.39% | 09:31:07 | 1904万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 10.36 | -2.81% | 10:26:24 | 1897万元 |



