| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:02:34 | 7282万元 |
| 2 | 白云山 (600332) | 26.85 | -8.24% | 10:15:05 | 4366万元 |
| 3 | 海南橡胶 (601118) | 8.20 | -6.61% | 10:02:35 | 3760万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:13:52 | 2754万元 |
| 5 | 广聚能源 (000096) | 6.88 | 4.88% | 09:30:41 | 2697万元 |
| 6 | 中农资源 (600313) | 8.91 | 5.44% | 09:58:00 | 2675万元 |
| 7 | 海南橡胶 (601118) | 8.20 | -6.61% | 09:31:09 | 2331万元 |
| 8 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:16:13 | 2298万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 09:44:56 | 2160万元 |
| 10 | 白云山 (600332) | 26.85 | -8.24% | 10:18:40 | 2111万元 |
| 11 | 广汇能源 (600256) | 11.99 | 2.04% | 10:13:15 | 2099万元 |
| 12 | 卫 士 通 (002268) | 24.93 | 9.97% | 09:30:41 | 2075万元 |
| 13 | 万 科A (000002) | 8.96 | -0.67% | 10:24:44 | 2059万元 |
| 14 | 伊利股份 (600887) | 37.85 | -3.86% | 09:56:50 | 2007万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 09:41:53 | 1912万元 |
| 16 | 海南橡胶 (601118) | 8.20 | -6.61% | 09:32:19 | 1900万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 09:42:29 | 1895万元 |
| 18 | 白云山 (600332) | 26.85 | -8.24% | 10:02:35 | 1876万元 |
| 19 | 中国化学 (601117) | 7.89 | 7.20% | 10:02:35 | 1848万元 |
| 20 | 海通证券 (600837) | 11.23 | -0.62% | 10:19:55 | 1820万元 |



