| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:13:13 | 4573万元 |
| 2 | 亚泰集团 (600881) | 4.33 | 9.90% | 10:52:20 | 4297万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:09:37 | 3867万元 |
| 4 | 广汇能源 (600256) | 11.99 | 2.04% | 10:02:35 | 3410万元 |
| 5 | 爱建股份 (600643) | 12.11 | 6.42% | 11:00:40 | 3094万元 |
| 6 | 兴业银行 (601166) | 11.20 | 0.09% | 09:44:55 | 2999万元 |
| 7 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:15:04 | 2899万元 |
| 8 | 五矿稀土 (000831) | 24.74 | 3.25% | 09:30:41 | 2833万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:15:40 | 2830万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 10.09 | 0.60% | 09:46:05 | 2658万元 |
| 11 | 白云山 (600332) | 26.85 | -8.24% | 10:15:40 | 2461万元 |
| 12 | 龙净环保 (600388) | 35.40 | 4.06% | 11:05:46 | 2369万元 |
| 13 | 爱建股份 (600643) | 12.11 | 6.42% | 10:33:00 | 2326万元 |
| 14 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:10:13 | 2260万元 |
| 15 | 北大荒 (600598) | 12.92 | 1.33% | 10:02:35 | 2236万元 |
| 16 | 中农资源 (600313) | 8.91 | 5.44% | 09:46:45 | 2158万元 |
| 17 | 煤 气 化 (000968) | 9.03 | 9.99% | 10:08:58 | 2062万元 |
| 18 | 新中基 (000972) | 4.31 | 6.95% | 09:53:51 | 2042万元 |
| 19 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 10:08:58 | 2028万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | 3.78% | 09:43:44 | 2004万元 |



