| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 10.03 | -1.67% | 14:50:24 | 7470万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 8.90 | -1.87% | 14:09:44 | 4473万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 10.31 | -4.62% | 09:37:41 | 4448万元 |
| 4 | 广聚能源 (000096) | 6.56 | 10.07% | 09:32:53 | 4146万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 10.03 | -1.67% | 09:31:15 | 3848万元 |
| 6 | 广聚能源 (000096) | 6.56 | 10.07% | 09:35:17 | 3433万元 |
| 7 | 苏宁云商 (002024) | 10.31 | -4.62% | 09:30:35 | 3274万元 |
| 8 | 兴业银行 (601166) | 11.19 | -2.61% | 09:30:35 | 3221万元 |
| 9 | 兴业银行 (601166) | 11.19 | -2.61% | 10:21:01 | 3114万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 10.03 | -1.67% | 09:30:35 | 2941万元 |
| 11 | 苏宁云商 (002024) | 10.31 | -4.62% | 10:06:13 | 2872万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 10.31 | -4.62% | 10:11:28 | 2837万元 |
| 13 | 民生银行 (600016) | 8.90 | -1.87% | 10:06:46 | 2800万元 |
| 14 | 泰山石油 (000554) | 6.75 | 8.52% | 09:30:35 | 2777万元 |
| 15 | 浦发银行 (600000) | 10.03 | -1.67% | 14:48:39 | 2754万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 10.03 | -1.67% | 14:35:19 | 2576万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 10.31 | -4.62% | 14:15:06 | 2529万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 10.31 | -4.62% | 09:41:45 | 2477万元 |
| 19 | 苏宁云商 (002024) | 10.31 | -4.62% | 10:20:28 | 2424万元 |
| 20 | 泰山石油 (000554) | 6.75 | 8.52% | 09:31:11 | 2370万元 |



