| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海油工程 (600583) | 9.30 | 4.85% | 4.43% | 32141万元 |
| 2 | 中海油服 (601808) | 25.01 | 5.53% | 1.08% | 30087万元 |
| 3 | 贵州茅台 (600519) | 139.65 | 1.11% | 0.43% | 18626万元 |
| 4 | 大族激光 (002008) | 10.86 | 4.02% | 5.50% | 15669万元 |
| 5 | 辽宁成大 (600739) | 17.86 | 4.81% | 3.90% | 14263万元 |
| 6 | 杰瑞股份 (002353) | 79.37 | 3.93% | 1.67% | 13879万元 |
| 7 | 四川长虹 (600839) | 2.75 | 1.10% | 4.89% | 13393万元 |
| 8 | 神开股份 (002278) | 13.03 | 4.74% | 27.38% | 11395万元 |
| 9 | 中国石化 (600028) | 4.72 | 2.17% | 0.21% | 11033万元 |
| 10 | 广汇能源 (600256) | 11.75 | 4.63% | 2.05% | 10268万元 |
| 11 | 三维丝 (300056) | 29.40 | 1.45% | 32.90% | 9961万元 |
| 12 | 华力创通 (300045) | 20.45 | 7.75% | 6.69% | 8898万元 |
| 13 | 瑞茂通 (600180) | 10.85 | -4.57% | 8.35% | 8534万元 |
| 14 | 宝莫股份 (002476) | 8.59 | 0.00% | 14.44% | 8205万元 |
| 15 | 惠博普 (002554) | 13.84 | 0.88% | 19.31% | 8187万元 |
| 16 | 中国卫星 (600118) | 15.19 | 1.88% | 2.31% | 7924万元 |
| 17 | 海越股份 (600387) | 18.07 | 3.97% | 5.37% | 7628万元 |
| 18 | 山东墨龙 (002490) | 10.11 | 3.06% | 13.16% | 7182万元 |
| 19 | 中国石油 (601857) | 7.91 | 1.28% | 0.02% | 6834万元 |
| 20 | 四川美丰 (000731) | 9.70 | 3.19% | 4.87% | 6670万元 |



