| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 09:37:41 | 4448万元 |
| 2 | 广聚能源 (000096) | 6.56 | 10.07% | 09:32:53 | 4146万元 |
| 3 | 浦发银行 (600000) | 10.13 | -0.69% | 09:31:15 | 3848万元 |
| 4 | 广聚能源 (000096) | 6.56 | 10.07% | 09:35:17 | 3433万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 09:30:35 | 3274万元 |
| 6 | 兴业银行 (601166) | 11.24 | -2.18% | 09:30:35 | 3221万元 |
| 7 | 兴业银行 (601166) | 11.24 | -2.18% | 10:21:01 | 3114万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 10.13 | -0.69% | 09:30:35 | 2941万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 10:06:13 | 2872万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 10:11:28 | 2837万元 |
| 11 | 民生银行 (600016) | 8.95 | -1.32% | 10:06:46 | 2800万元 |
| 12 | 泰山石油 (000554) | 6.82 | 9.65% | 09:30:35 | 2777万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 09:41:45 | 2477万元 |
| 14 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 10:20:28 | 2424万元 |
| 15 | 泰山石油 (000554) | 6.82 | 9.65% | 09:31:11 | 2370万元 |
| 16 | 兴业银行 (601166) | 11.24 | -2.18% | 09:31:15 | 2370万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 11.24 | -2.18% | 10:25:16 | 2347万元 |
| 18 | 海油工程 (600583) | 9.39 | 5.86% | 09:50:01 | 2289万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 8.95 | -1.32% | 09:43:31 | 2134万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 10:02:34 | 2131万元 |



