| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海油工程 (600583) | 9.39 | 5.86% | 11:16:07 | 4046万元 |
| 2 | 兴业银行 (601166) | 11.24 | -2.18% | 09:31:50 | 3987万元 |
| 3 | 瑞茂通 (600180) | 10.86 | -4.49% | 10:02:31 | 3670万元 |
| 4 | 平安银行 (000001) | 13.36 | -2.20% | 10:02:34 | 3469万元 |
| 5 | 泰山石油 (000554) | 6.82 | 9.65% | 11:21:34 | 3270万元 |
| 6 | 兴蓉投资 (000598) | 6.58 | 1.70% | 09:48:12 | 3199万元 |
| 7 | 海油工程 (600583) | 9.39 | 5.86% | 09:49:26 | 2905万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 10.13 | -0.69% | 10:02:31 | 2887万元 |
| 9 | 海油工程 (600583) | 9.39 | 5.86% | 09:48:11 | 2770万元 |
| 10 | 中国平安 (601318) | 36.74 | 0.00% | 09:57:11 | 2659万元 |
| 11 | 中国石化 (600028) | 4.77 | 3.25% | 09:59:31 | 2463万元 |
| 12 | 中国石化 (600028) | 4.77 | 3.25% | 09:58:56 | 2429万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 09:31:11 | 2415万元 |
| 14 | 海油工程 (600583) | 9.39 | 5.86% | 11:17:47 | 2316万元 |
| 15 | 四川长虹 (600839) | 2.84 | 4.41% | 10:13:56 | 2316万元 |
| 16 | 东晶电子 (002199) | 10.47 | 9.98% | 10:02:34 | 2240万元 |
| 17 | 兴蓉投资 (000598) | 6.58 | 1.70% | 09:48:51 | 2200万元 |
| 18 | 外高桥 (600648) | 39.34 | 1.84% | 10:40:36 | 2136万元 |
| 19 | 苏宁云商 (002024) | 10.69 | -1.11% | 09:31:47 | 2129万元 |
| 20 | 海油工程 (600583) | 9.39 | 5.86% | 11:23:52 | 2086万元 |



