| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺荣股份 (002555) | 25.97 | 10.00% | 32.46% | 26804万元 |
| 2 | 美晨科技 (300237) | 28.48 | 5.33% | 24.93% | 11509万元 |
| 3 | 四方达 (300179) | 8.98 | 1.70% | 24.06% | 18544万元 |
| 4 | 宝馨科技 (002514) | 17.86 | 7.59% | 23.39% | 16077万元 |
| 5 | 泰山石油 (000554) | 6.82 | 9.65% | 22.17% | 53145万元 |
| 6 | 三维丝 (300056) | 30.68 | 5.87% | 21.87% | 41831万元 |
| 7 | 云意电气 (300304) | 24.53 | 10.00% | 21.21% | 13438万元 |
| 8 | 新莱应材 (300260) | 15.60 | 4.70% | 21.08% | 9444万元 |
| 9 | 高盟新材 (300200) | 12.36 | 1.90% | 20.65% | 20380万元 |
| 10 | 远方光电 (300306) | 20.39 | 9.98% | 19.77% | 14441万元 |
| 11 | 东晶电子 (002199) | 10.47 | 9.98% | 18.85% | 24408万元 |
| 12 | 同大股份 (300321) | 30.67 | -0.10% | 18.03% | 9898万元 |
| 13 | 华鹏飞 (300350) | 19.91 | 10.00% | 16.75% | 7696万元 |
| 14 | 天津海运 (600751) | 6.35 | -3.50% | 16.42% | 24740万元 |
| 15 | 神开股份 (002278) | 13.07 | 5.06% | 15.54% | 34687万元 |
| 16 | 一拖股份 (601038) | 9.52 | 1.17% | 15.49% | 22035万元 |
| 17 | 科林环保 (002499) | 31.30 | 1.36% | 15.37% | 16747万元 |
| 18 | 潜能恒信 (300191) | 24.20 | 10.00% | 14.94% | 31694万元 |
| 19 | 奋达科技 (002681) | 39.85 | 2.05% | 13.23% | 19773万元 |
| 20 | 星星科技 (300256) | 15.50 | 4.31% | 12.72% | 16652万元 |



