> 正文

11月06日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年11月06日 12:20:59 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 万 科A (000002) 9.06 -1.52% 0.38% -8725万元
2 上汽集团 (600104) 14.84 -2.37% 0.27% -7865万元
3 苏宁云商 (002024) 10.69 -1.11% 2.50% -7319万元
4 云南白药 (000538) 96.21 -3.79% 0.33% -7058万元
5 华域汽车 (600741) 10.06 -2.33% 0.72% -6656万元
6 津滨发展 (000897) 4.40 0.00% 8.05% -6501万元
7 北大荒 (600598) 13.01 1.09% 2.42% -5963万元
8 华谊兄弟 (300027) 23.68 -1.74% 5.37% -5934万元
9 长安汽车 (000625) 11.66 -4.03% 0.72% -5784万元
10 民生银行 (600016) 8.95 -1.32% 0.31% -5102万元
11 东方明珠 (600832) 9.50 -1.86% 0.70% -5002万元
12 博瑞传播 (600880) 20.04 -1.96% 2.37% -4597万元
13 海南橡胶 (601118) 8.93 -1.65% 4.19% -4577万元
14 美的集团 (000333) 47.36 -1.72% 0.38% -4127万元
15 广聚能源 (000096) 6.56 10.07% 6.28% -3836万元
16 复星医药 (600196) 17.13 -1.95% 1.12% -3294万元
17 友阿股份 (002277) 12.55 -0.56% 3.07% -3261万元
18 格力电器 (000651) 29.62 -0.84% 0.36% -3243万元
19 同洲电子 (002052) 13.55 -1.88% 2.39% -3214万元
20 冠豪高新 (600433) 12.16 -1.38% 0.73% -3177万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271256596491