| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津滨发展 (000897) | 4.40 | 10.00% | 13:42:00 | 8504万元 |
| 2 | 北大荒 (600598) | 12.87 | 10.00% | 14:09:47 | 8152万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 10.81 | 9.97% | 14:17:34 | 7685万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 10.81 | 9.97% | 14:16:55 | 6731万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 9.07 | -0.77% | 10:39:49 | 4099万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 10.20 | -0.97% | 09:43:14 | 3244万元 |
| 7 | 平安银行 (000001) | 13.66 | 0.74% | 15:00:22 | 3093万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 10.20 | -0.97% | 10:37:29 | 2940万元 |
| 9 | 康美药业 (600518) | 20.20 | 0.10% | 09:31:39 | 2874万元 |
| 10 | 兴业银行 (601166) | 11.49 | -1.96% | 09:43:14 | 2813万元 |
| 11 | 平安银行 (000001) | 13.66 | 0.74% | 10:37:30 | 2761万元 |
| 12 | 兴业银行 (601166) | 11.49 | -1.96% | 10:36:49 | 2720万元 |
| 13 | 宏大爆破 (002683) | 30.01 | 6.72% | 09:31:01 | 2657万元 |
| 14 | 苏宁云商 (002024) | 10.81 | 9.97% | 14:12:10 | 2602万元 |
| 15 | 浦发银行 (600000) | 10.20 | -0.97% | 09:44:24 | 2486万元 |
| 16 | 瑞茂通 (600180) | 11.37 | 0.89% | 14:20:32 | 2415万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 10.20 | -0.97% | 10:35:34 | 2413万元 |
| 18 | 平安银行 (000001) | 13.66 | 0.74% | 09:42:04 | 2379万元 |
| 19 | 兴业银行 (601166) | 11.49 | -1.96% | 10:37:29 | 2377万元 |
| 20 | 平安银行 (000001) | 13.66 | 0.74% | 09:45:34 | 2376万元 |



