> 正文

11月5日超级买入大单排行前20名

2013年11月05日 16:15:07 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 14:11:01 4999万元
2 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 14:01:01 3497万元
3 康美药业 (600518) 20.20 0.10% 09:31:04 3152万元
4 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 13:59:49 3100万元
5 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 10:57:22 3015万元
6 新华联 (000620) 5.81 7.79% 11:04:40 2770万元
7 天利高新 (600339) 4.74 9.98% 11:00:25 2766万元
8 上汽集团 (600104) 15.20 1.06% 14:25:57 2725万元
9 海南橡胶 (601118) 9.08 7.20% 14:10:22 2631万元
10 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 14:11:37 2610万元
11 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 14:16:19 2537万元
12 泰山石油 (000554) 6.22 10.09% 10:59:13 2468万元
13 天津海运 (600751) 6.58 9.48% 13:50:56 2449万元
14 瑞茂通 (600180) 11.37 0.89% 13:59:47 2377万元
15 铜峰电子 (600237) 5.73 2.87% 13:50:56 2351万元
16 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 14:14:28 2313万元
17 瑞茂通 (600180) 11.37 0.89% 13:59:12 2277万元
18 北大荒 (600598) 12.87 10.00% 14:09:12 2128万元
19 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 10:21:54 2099万元
20 苏宁云商 (002024) 10.81 9.97% 14:15:04 2090万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271256548451