| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四方达 (300179) | 8.83 | 9.96% | 35.91% | 26684万元 |
| 2 | 天津海运 (600751) | 6.58 | 9.48% | 32.72% | 49423万元 |
| 3 | 顺荣股份 (002555) | 23.61 | 1.85% | 32.00% | 25787万元 |
| 4 | 美晨科技 (300237) | 27.04 | -1.53% | 29.35% | 12994万元 |
| 5 | 三维丝 (300056) | 28.98 | 7.33% | 27.03% | 46825万元 |
| 6 | 潜能恒信 (300191) | 22.00 | 3.73% | 26.86% | 53779万元 |
| 7 | 高盟新材 (300200) | 12.13 | 9.97% | 24.56% | 23091万元 |
| 8 | 新莱应材 (300260) | 14.90 | -2.17% | 24.56% | 10735万元 |
| 9 | 同大股份 (300321) | 30.70 | -0.16% | 22.03% | 12134万元 |
| 10 | 云意电气 (300304) | 22.30 | 2.86% | 19.22% | 11275万元 |
| 11 | 新华联 (000620) | 5.81 | 7.79% | 19.10% | 31003万元 |
| 12 | 神开股份 (002278) | 12.44 | 9.99% | 18.10% | 38077万元 |
| 13 | 天舟文化 (300148) | 28.30 | 4.78% | 16.92% | 24561万元 |
| 14 | 科林环保 (002499) | 30.88 | 4.93% | 16.91% | 17475万元 |
| 15 | 红旗连锁 (002697) | 10.92 | 6.85% | 16.40% | 26803万元 |
| 16 | 丰华股份 (600615) | 12.16 | 2.62% | 15.84% | 35592万元 |
| 17 | 海默科技 (300084) | 18.15 | 3.83% | 15.81% | 25854万元 |
| 18 | 泰山石油 (000554) | 6.22 | 10.09% | 15.78% | 33533万元 |
| 19 | 奋达科技 (002681) | 39.05 | 10.00% | 15.46% | 21245万元 |
| 20 | 东晶电子 (002199) | 9.52 | 10.06% | 14.64% | 17320万元 |



