| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:31:07 | 5702万元 |
| 2 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:32:17 | 5698万元 |
| 3 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:31:42 | 5220万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 09:42:46 | 4479万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 09:40:28 | 4300万元 |
| 6 | 万 科A (000002) | 9.31 | 1.09% | 10:03:17 | 3471万元 |
| 7 | 辽宁成大 (600739) | 16.92 | -5.58% | 10:32:32 | 3204万元 |
| 8 | 万 科A (000002) | 9.31 | 1.09% | 10:02:47 | 3120万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 11.81 | 1.20% | 10:21:12 | 2741万元 |
| 10 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:38:12 | 2653万元 |
| 11 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:36:57 | 2641万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 09:41:04 | 2573万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 9.82 | -8.22% | 10:02:47 | 2508万元 |
| 14 | 包钢稀土 (600111) | 26.19 | 4.01% | 09:51:42 | 2472万元 |
| 15 | 平安银行 (000001) | 14.01 | 0.79% | 10:00:38 | 2397万元 |
| 16 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:37:37 | 2380万元 |
| 17 | 盛和资源 (600392) | 21.46 | 9.99% | 09:54:07 | 2347万元 |
| 18 | 伊利股份 (600887) | 39.08 | -4.98% | 09:40:27 | 2327万元 |
| 19 | 中国平安 (601318) | 37.57 | 2.04% | 10:16:32 | 2312万元 |
| 20 | 中国平安 (601318) | 37.57 | 2.04% | 09:57:42 | 2303万元 |



