| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺荣股份 (002555) | 24.99 | 9.99% | 57.08% | 47187万元 |
| 2 | 新莱应材 (300260) | 14.74 | 4.17% | 23.65% | 10321万元 |
| 3 | 同大股份 (300321) | 27.45 | 1.55% | 18.63% | 8819万元 |
| 4 | 华鹏飞 (300350) | 18.17 | -9.15% | 17.44% | 7663万元 |
| 5 | 美晨科技 (300237) | 27.20 | -9.99% | 17.11% | 7678万元 |
| 6 | 中青宝 (300052) | 32.00 | 7.49% | 13.25% | 73555万元 |
| 7 | 高盟新材 (300200) | 10.45 | -6.19% | 13.04% | 10995万元 |
| 8 | 潜能恒信 (300191) | 21.23 | -3.94% | 13.00% | 25449万元 |
| 9 | 云意电气 (300304) | 20.75 | -0.34% | 12.65% | 6874万元 |
| 10 | 润和软件 (300339) | 21.52 | 7.17% | 12.46% | 19165万元 |
| 11 | 泰山石油 (000554) | 5.66 | -7.52% | 12.15% | 24758万元 |
| 12 | 三维丝 (300056) | 26.51 | -3.91% | 11.84% | 20137万元 |
| 13 | 燃控科技 (300152) | 14.83 | 4.07% | 11.67% | 25081万元 |
| 14 | 万讯自控 (300112) | 8.54 | -9.82% | 10.64% | 7480万元 |
| 15 | 盛通股份 (002599) | 11.88 | 3.94% | 10.35% | 5159万元 |
| 16 | 麦捷科技 (300319) | 25.02 | -3.69% | 9.95% | 5861万元 |
| 17 | 方直科技 (300235) | 18.30 | -9.98% | 9.90% | 6860万元 |
| 18 | 天津海运 (600751) | 5.79 | 3.58% | 9.89% | 13171万元 |
| 19 | 科林环保 (002499) | 28.56 | -3.42% | 9.41% | 9324万元 |
| 20 | 中威电子 (300270) | 15.22 | 9.97% | 9.38% | 6278万元 |



