> 正文

10月30日早盘超级买入大单排行前20名

2013年10月30日 11:45:52 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 10:21:49 6690万元
2 国投电力 (600886) 4.36 8.46% 10:28:09 4476万元
3 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:55:39 4240万元
4 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:51:30 3950万元
5 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:40:56 3754万元
6 天利高新 (600339) 4.52 9.98% 09:36:49 3742万元
7 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 11:25:00 3709万元
8 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:56:12 3570万元
9 浙报传媒 (600633) 34.30 7.56% 10:06:34 3535万元
10 长园集团 (600525) 9.61 9.95% 09:41:59 3512万元
11 长园集团 (600525) 9.61 9.95% 09:57:29 3462万元
12 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:50:57 3425万元
13 永安林业 (000663) 12.08 9.32% 10:14:44 3325万元
14 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:59:51 3313万元
15 浦发银行 (600000) 10.53 0.48% 09:53:59 3227万元
16 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:53:57 2939万元
17 中国北车 (601299) 5.31 4.53% 11:29:05 2779万元
18 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 09:50:21 2762万元
19 苏宁云商 (002024) 12.18 5.55% 10:24:47 2674万元
20 美克股份 (600337) 7.11 10.06% 10:02:59 2654万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271256233741